Portal da Transparência — Fila de Espera
Esta página reúne dados públicos e agregados sobre o andamento da fila de espera para matrícula, permitindo que qualquer pessoa acompanhe se o processo está sendo conduzido de forma correta e transparente.
Privacidade (LGPD): em respeito ao princípio da minimização de dados
(Lei nº 13.709/2018, art. 6º, III), esta página não exibe nomes, CPF ou a posição
individual de nenhum candidato — apenas totais e somas por escola, série e período.
Para acompanhar sua própria solicitação, faça login em
Já tenho cadastro.
Situação geral das solicitações
29
Aguardando vaga
0
Classificados
6
Com vaga ofertada
11226
Matriculados
62
Solicitações ativas (total)
0
Com determinação judicial
Aguardando vaga por série/ano
| Série/Ano | Candidatos aguardando |
|---|---|
| CRECHE I | 24 |
| CRECHE IV | 2 |
| CRECHE III | 1 |
| CRECHE II | 1 |
| PRÉ II | 1 |
Fila de espera por escola e série (1ª opção)
Total de candidatos que indicaram cada escola como primeira opção e aguardam vaga.
| Escola | Série/Ano | Candidatos |
|---|---|---|
| CEI Alvaro Braz Fernandes | CRECHE I | 5 |
| CEI Alvaro Braz Fernandes | CRECHE III | 1 |
| CEI Borboleta Azul | CRECHE I | 2 |
| CEI Cantinho da Alegria | CRECHE I | 2 |
| CEI Cidade Azul | CRECHE I | 1 |
| CEI Criança Feliz | CRECHE I | 1 |
| CEI Divina Providencia | CRECHE I | 3 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | CRECHE I | 2 |
| CEI Estrelinha Brilhante | PRÉ II | 1 |
| CEI Feliciana Corrêa da Silva | CRECHE I | 2 |
| CEI Feliciana Corrêa da Silva | CRECHE IV | 2 |
| CEI Irene Botega Collaço | CRECHE I | 3 |
| CEI Peixinho Dourado | CRECHE I | 1 |
| CEI Pirlim Pim Pim | CRECHE I | 1 |
| CEI Recife | CRECHE II | 1 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | CRECHE I | 1 |
Vagas por escola, série e turno
| Escola | Série/Ano | Turno | Vagas totais | Ocupadas | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| CEI Alvaro Braz Fernandes | AEE | Matutino | 7 | 5 | 2 |
| CEI Alvaro Braz Fernandes | CRECHE I | Integral | 17 | 8 | 9 |
| CEI Alvaro Braz Fernandes | CRECHE II | Integral | 10 | 9 | 1 |
| CEI Alvaro Braz Fernandes | CRECHE III | Integral | 26 | 30 | 0 |
| CEI Alvaro Braz Fernandes | CRECHE IV | Integral | 32 | 32 | 0 |
| CEI Alvaro Braz Fernandes | Multi CII e CIII | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Alvaro Braz Fernandes | PRÉ I | Integral | 40 | 41 | 0 |
| CEI Alvaro Braz Fernandes | PRÉ II | Integral | 40 | 39 | 1 |
| CEI Anjos da Guarda | Multi CII e CIII | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Anjos da Guarda | Multi CIII e CIV | Integral | 13 | 14 | 0 |
| CEI Anjos da Guarda | Multi PI e PII | Integral | 20 | 19 | 1 |
| CEI Aprender Brincando | CRECHE II | Integral | 10 | 11 | 0 |
| CEI Aprender Brincando | CRECHE III | Integral | 13 | 11 | 2 |
| CEI Aprender Brincando | CRECHE IV | Integral | 16 | 17 | 0 |
| CEI Aprender Brincando | PRÉ I | Integral | 34 | 33 | 1 |
| CEI Balão Magico | CRECHE II | Integral | 10 | 12 | 0 |
| CEI Balão Magico | CRECHE III | Integral | 12 | 13 | 0 |
| CEI Balão Magico | CRECHE IV | Integral | 16 | 15 | 1 |
| CEI Balão Magico | Multi CIV, PI | Integral | 16 | 16 | 0 |
| CEI Balão Magico | PRÉ I | Integral | 20 | 22 | 0 |
| CEI Balão Magico | PRÉ II | Integral | 20 | 21 | 0 |
| CEI Borboleta Azul | AEE | Matutino | 4 | 3 | 1 |
| CEI Borboleta Azul | CRECHE I | Integral | 8 | 9 | 0 |
| CEI Borboleta Azul | CRECHE II | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Borboleta Azul | CRECHE III | Integral | 14 | 14 | 0 |
| CEI Borboleta Azul | CRECHE IV | Integral | 16 | 16 | 0 |
| CEI Borboleta Azul | Multi CII e CIII | Integral | 13 | 11 | 2 |
| CEI Borboleta Azul | PRÉ I | Integral | 20 | 18 | 2 |
| CEI Branca de Neve | Multi CII e CIII | Integral | 12 | 13 | 0 |
| CEI Branca de Neve | Multi CIII e CIV | Integral | 15 | 15 | 0 |
| CEI Branca de Neve | PRÉ I | Integral | 20 | 14 | 6 |
| CEI Branca de Neve | PRÉ II | Integral | 20 | 16 | 4 |
| CEI Caminho Feliz | CRECHE III | Integral | 26 | 28 | 0 |
| CEI Caminho Feliz | CRECHE IV | Integral | 32 | 28 | 4 |
| CEI Caminho Feliz | Multi CI e CII | Integral | 8 | 11 | 0 |
| CEI Caminho Feliz | PRÉ I | Integral | 20 | 19 | 1 |
| CEI Cantinho da Alegria | CRECHE II | Integral | 20 | 19 | 1 |
| CEI Cantinho da Alegria | CRECHE III | Integral | 13 | 13 | 0 |
| CEI Cantinho da Alegria | CRECHE IV | Integral | 16 | 16 | 0 |
| CEI Cantinho da Alegria | Multi CI e CII | Integral | 8 | 10 | 0 |
| CEI Cantinho da Alegria | Multi CII e CIII | Integral | 13 | 13 | 0 |
| CEI Cantinho da Alegria | PRÉ I | Integral | 20 | 20 | 0 |
| CEI Cantinho da Alegria | PRÉ II | Integral | 40 | 42 | 0 |
| CEI Chapeuzinho Vermelho | CRECHE II | Integral | 13 | 13 | 0 |
| CEI Chapeuzinho Vermelho | CRECHE III | Integral | 13 | 13 | 0 |
| CEI Chapeuzinho Vermelho | CRECHE IV | Integral | 16 | 16 | 0 |
| CEI Chapeuzinho Vermelho | Multi CIII e CIV | Integral | 16 | 14 | 2 |
| CEI Chapeuzinho Vermelho | Multi PI e PII | Integral | 24 | 24 | 0 |
| CEI Chapeuzinho Vermelho | PRÉ I | Integral | 15 | 15 | 0 |
| CEI Chapeuzinho Vermelho | PRÉ II | Integral | 22 | 21 | 1 |
| CEI Cidade Azul | CRECHE I | Integral | 11 | 10 | 1 |
| CEI Cidade Azul | CRECHE II | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Cidade Azul | CRECHE III | Integral | 13 | 13 | 0 |
| CEI Cidade Azul | Multi CIII e CIV | Integral | 15 | 13 | 2 |
| CEI Cidade Azul | PRÉ I | Integral | 18 | 16 | 2 |
| CEI Cidade Azul | PRÉ II | Integral | 15 | 15 | 0 |
| CEI Criança Feliz | CRECHE I | Integral | 10 | 0 | 10 |
| CEI Criança Feliz | Multi CI e CII | Integral | 10 | 9 | 1 |
| CEI Criança Feliz | Multi CII e CIII | Integral | 12 | 11 | 1 |
| CEI Criança Feliz | Multi CIII e CIV | Integral | 17 | 16 | 1 |
| CEI Criança Feliz | Multi PI e PII | Integral | 20 | 18 | 2 |
| CEI Cristina Ávila Wendhausen | CRECHE IV | Integral | 16 | 14 | 2 |
| CEI Cristina Ávila Wendhausen | Multi CII e CIII | Integral | 10 | 12 | 0 |
| CEI Cristina Ávila Wendhausen | Multi PI e PII | Integral | 20 | 20 | 0 |
| CEI Cristina Ávila Wendhausen | PRÉ II | Integral | 20 | 22 | 0 |
| CEI Divina Providencia | CRECHE I | Integral | 16 | 18 | 0 |
| CEI Divina Providencia | CRECHE II | Integral | 23 | 23 | 0 |
| CEI Divina Providencia | CRECHE III | Integral | 39 | 39 | 0 |
| CEI Divina Providencia | CRECHE IV | Integral | 33 | 32 | 1 |
| CEI Divina Providencia | PRÉ I | Integral | 42 | 40 | 2 |
| CEI Divina Providencia | PRÉ II | Integral | 41 | 41 | 0 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | AEE | Matutino | 5 | 7 | 0 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | AEE | Vespertino | 5 | 8 | 0 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | CRECHE I | Integral | 22 | 18 | 4 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | CRECHE IV | Integral | 16 | 18 | 0 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | Multi CI e CII | Integral | 20 | 22 | 0 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | Multi CII e CIII | Integral | 26 | 23 | 3 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | Multi CIII e CIV | Integral | 13 | 16 | 0 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | PRÉ I | Integral | 40 | 42 | 0 |
| CEI Dorivalda Bristot de Campos | PRÉ II | Integral | 40 | 44 | 0 |
| CEI Estrelinha Brilhante | CRECHE I | Integral | 37 | 38 | 0 |
| CEI Estrelinha Brilhante | CRECHE II | Integral | 23 | 25 | 0 |
| CEI Estrelinha Brilhante | CRECHE III | Integral | 41 | 44 | 0 |
| CEI Estrelinha Brilhante | CRECHE IV | Integral | 34 | 33 | 1 |
| CEI Estrelinha Brilhante | Multi CI e CII | Integral | 22 | 20 | 2 |
| CEI Estrelinha Brilhante | Multi PI e PII | Integral | 23 | 23 | 0 |
| CEI Estrelinha Brilhante | PRÉ I | Integral | 20 | 20 | 0 |
| CEI Feliciana Corrêa da Silva | CRECHE III | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Feliciana Corrêa da Silva | CRECHE IV | Integral | 12 | 12 | 0 |
| CEI Feliciana Corrêa da Silva | Multi CI e CII | Integral | 7 | 7 | 0 |
| CEI Feliciana Corrêa da Silva | Multi CII e CIII | Integral | 8 | 8 | 0 |
| CEI Feliciana Corrêa da Silva | Multi CIII e CIV | Integral | 11 | 11 | 0 |
| CEI Feliciana Corrêa da Silva | Multi CIV, PI | Integral | 11 | 11 | 0 |
| CEI Feliciana Corrêa da Silva | PRÉ I | Integral | 13 | 16 | 0 |
| CEI Irene Botega Collaço | CRECHE I | Integral | 8 | 8 | 0 |
| CEI Irene Botega Collaço | CRECHE II | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Irene Botega Collaço | CRECHE III | Integral | 12 | 11 | 1 |
| CEI Irene Botega Collaço | CRECHE IV | Integral | 14 | 14 | 0 |
| CEI Irene Botega Collaço | Multi CIII e CIV | Integral | 10 | 11 | 0 |
| CEI Irene Botega Collaço | PRÉ I | Integral | 20 | 21 | 0 |
| CEI Irene Botega Collaço | PRÉ II | Integral | 20 | 20 | 0 |
| CEI Leonor Lima Brasil | CRECHE I | Integral | 8 | 8 | 0 |
| CEI Leonor Lima Brasil | CRECHE II | Integral | 10 | 11 | 0 |
| CEI Leonor Lima Brasil | CRECHE III | Integral | 14 | 14 | 0 |
| CEI Leonor Lima Brasil | CRECHE IV | Integral | 16 | 14 | 2 |
| CEI Leonor Lima Brasil | Multi CI e CII | Integral | 8 | 8 | 0 |
| CEI Leonor Lima Brasil | Multi CI e CII | Matutino | 10 | 7 | 3 |
| CEI Leonor Lima Brasil | Multi CII e CIII | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Leonor Lima Brasil | PRÉ I | Integral | 20 | 20 | 0 |
| CEI Leonor Lima Brasil | PRÉ II | Integral | 20 | 20 | 0 |
| CEI Mario Jose Bressan | CRECHE I | Integral | 8 | 9 | 0 |
| CEI Mario Jose Bressan | Multi CI e CII | Integral | 8 | 9 | 0 |
| CEI Mario Jose Bressan | Multi CII e CIII | Integral | 13 | 12 | 1 |
| CEI Mario Jose Bressan | Multi CIII e CIV | Integral | 16 | 17 | 0 |
| CEI Mario Jose Bressan | Multi PI e PII | Integral | 20 | 21 | 0 |
| CEI Orlando Francalacci | CRECHE III | Integral | 13 | 11 | 2 |
| CEI Orlando Francalacci | CRECHE IV | Integral | 16 | 16 | 0 |
| CEI Orlando Francalacci | Multi CI e CII | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Orlando Francalacci | Multi PI e PII | Integral | 18 | 20 | 0 |
| CEI Padre Paulo Herdt | Multi CI e CII | Integral | 10 | 9 | 1 |
| CEI Padre Paulo Herdt | Multi CII e CIII | Integral | 13 | 13 | 0 |
| CEI Padre Paulo Herdt | Multi CIII e CIV | Integral | 16 | 16 | 0 |
| CEI Padre Paulo Herdt | Multi PI e PII | Integral | 20 | 15 | 5 |
| CEI Peixinho Dourado | CRECHE I | Integral | 38 | 32 | 6 |
| CEI Peixinho Dourado | CRECHE II | Integral | 30 | 30 | 0 |
| CEI Peixinho Dourado | CRECHE III | Integral | 39 | 34 | 5 |
| CEI Peixinho Dourado | CRECHE IV | Integral | 32 | 30 | 2 |
| CEI Peixinho Dourado | Multi CI e CII | Integral | 8 | 11 | 0 |
| CEI Peixinho Dourado | Multi CII e CIII | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Peixinho Dourado | Multi PI e PII | Integral | 20 | 18 | 2 |
| CEI Peixinho Dourado | PRÉ I | Integral | 40 | 40 | 0 |
| CEI Peixinho Dourado | PRÉ II | Integral | 40 | 41 | 0 |
| CEI Pirlim Pim Pim | CRECHE I | Integral | 21 | 18 | 3 |
| CEI Pirlim Pim Pim | CRECHE II | Integral | 23 | 22 | 1 |
| CEI Pirlim Pim Pim | CRECHE III | Integral | 42 | 39 | 3 |
| CEI Pirlim Pim Pim | CRECHE IV | Integral | 32 | 29 | 3 |
| CEI Pirlim Pim Pim | Multi CII e CIII | Integral | 15 | 10 | 5 |
| CEI Pirlim Pim Pim | PRÉ I | Integral | 40 | 39 | 1 |
| CEI Pirlim Pim Pim | PRÉ II | Integral | 56 | 50 | 6 |
| CEI Professor José Santos Nunes | CRECHE I | Integral | 33 | 23 | 10 |
| CEI Professor José Santos Nunes | CRECHE II | Integral | 39 | 30 | 9 |
| CEI Professor José Santos Nunes | CRECHE III | Integral | 28 | 29 | 0 |
| CEI Professor José Santos Nunes | CRECHE IV | Integral | 40 | 33 | 7 |
| CEI Professor José Santos Nunes | PRÉ I | Integral | 40 | 36 | 4 |
| CEI Professor José Santos Nunes | PRÉ II | Integral | 38 | 43 | 0 |
| CEI Recife | CRECHE II | Integral | 10 | 11 | 0 |
| CEI Recife | CRECHE III | Integral | 13 | 15 | 0 |
| CEI Recife | CRECHE IV | Integral | 16 | 15 | 1 |
| CEI Recife | Multi CI e CII | Integral | 8 | 10 | 0 |
| CEI Recife | PRÉ I | Integral | 20 | 20 | 0 |
| CEI Sete Anões | CRECHE IV | Integral | 16 | 17 | 0 |
| CEI Sete Anões | Multi CII e CIII | Integral | 10 | 13 | 0 |
| CEI Sete Anões | PRÉ I | Integral | 20 | 19 | 1 |
| CEI Sete Anões | PRÉ II | Integral | 20 | 21 | 0 |
| CEI São Cristóvão | CRECHE I | Integral | 25 | 0 | 25 |
| CEI São Cristóvão | CRECHE II | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI São Cristóvão | CRECHE III | Integral | 13 | 13 | 0 |
| CEI São Cristóvão | CRECHE IV | Integral | 16 | 14 | 2 |
| CEI São Cristóvão | Multi CI e CII | Integral | 8 | 8 | 0 |
| CEI São Cristóvão | PRÉ I | Integral | 20 | 17 | 3 |
| CEI São Cristóvão | PRÉ II | Integral | 20 | 20 | 0 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | AEE | Matutino | 24 | 10 | 14 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | AEE | Vespertino | 21 | 9 | 12 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | CRECHE I | Integral | 25 | 17 | 8 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | CRECHE II | Integral | 30 | 31 | 0 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | CRECHE III | Integral | 39 | 35 | 4 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | CRECHE IV | Integral | 64 | 63 | 1 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | Multi CI e CII | Integral | 8 | 13 | 0 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | Multi PI e PII | Integral | 20 | 19 | 1 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | PRÉ I | Integral | 60 | 58 | 2 |
| CEI Theresa da Silva Rosendo | PRÉ II | Integral | 40 | 39 | 1 |
| CEI Walt Disney | CRECHE II | Integral | 10 | 10 | 0 |
| CEI Walt Disney | CRECHE III | Integral | 13 | 10 | 3 |
| CEI Walt Disney | CRECHE IV | Integral | 16 | 16 | 0 |
| CEI Walt Disney | Multi CII e CIII | Integral | 14 | 14 | 0 |
| CEI Walt Disney | Multi PI e PII | Integral | 20 | 19 | 1 |
| CEI Walt Disney | PRÉ II | Integral | 21 | 20 | 1 |
| EMEB Arino Bressan | 1º Ano | Matutino | 22 | 21 | 1 |
| EMEB Arino Bressan | 1º Ano | Vespertino | 26 | 25 | 1 |
| EMEB Arino Bressan | 2º Ano | Vespertino | 50 | 41 | 9 |
| EMEB Arino Bressan | 3º Ano | Vespertino | 60 | 42 | 18 |
| EMEB Arino Bressan | 4º Ano | Matutino | 30 | 25 | 5 |
| EMEB Arino Bressan | 4º Ano | Vespertino | 30 | 24 | 6 |
| EMEB Arino Bressan | 5º Ano | Matutino | 30 | 21 | 9 |
| EMEB Arino Bressan | 5º Ano | Vespertino | 30 | 26 | 4 |
| EMEB Arino Bressan | 6º Ano | Matutino | 30 | 31 | 0 |
| EMEB Arino Bressan | 6º Ano | Vespertino | 30 | 28 | 2 |
| EMEB Arino Bressan | 7º Ano | Vespertino | 30 | 25 | 5 |
| EMEB Arino Bressan | 7º Ano | Matutino | 30 | 27 | 3 |
| EMEB Arino Bressan | 8º Ano | Matutino | 60 | 31 | 29 |
| EMEB Arino Bressan | 8º Ano | Vespertino | 30 | 16 | 14 |
| EMEB Arino Bressan | 9º Ano | Matutino | 60 | 36 | 24 |
| EMEB Arino Bressan | AEE | Matutino | 32 | 8 | 24 |
| EMEB Arino Bressan | AEE | Vespertino | 44 | 11 | 33 |
| EMEB Bom Pastor | 1º Ano | Vespertino | 26 | 25 | 1 |
| EMEB Bom Pastor | 2º Ano | Vespertino | 50 | 34 | 16 |
| EMEB Bom Pastor | 3º Ano | Matutino | 30 | 26 | 4 |
| EMEB Bom Pastor | 4º Ano | Matutino | 30 | 29 | 1 |
| EMEB Bom Pastor | 5º Ano | Matutino | 30 | 21 | 9 |
| EMEB Bom Pastor | AEE | Matutino | 4 | 4 | 0 |
| EMEB Bom Pastor | AEE | Vespertino | 8 | 7 | 1 |
| EMEB Bom Pastor | CRECHE I | Integral | 42 | 0 | 42 |
| EMEB Bom Pastor | PRÉ II | Integral | 20 | 17 | 3 |
| EMEB Faustina da Luz Patricio | 1º Ano | Integral | 50 | 33 | 17 |
| EMEB Faustina da Luz Patricio | 2º Ano | Integral | 25 | 27 | 0 |
| EMEB Faustina da Luz Patricio | 3º Ano | Integral | 60 | 46 | 14 |
| EMEB Faustina da Luz Patricio | 4º Ano | Integral | 60 | 44 | 16 |
| EMEB Faustina da Luz Patricio | 5º Ano | Integral | 60 | 30 | 30 |
| EMEB Faustina da Luz Patricio | AEE | Matutino | 3 | 14 | 0 |
| EMEB Faustina da Luz Patricio | AEE | Vespertino | 0 | 17 | 0 |
| EMEB Francelino Mendes | 1º Ano | Matutino | 23 | 24 | 0 |
| EMEB Francelino Mendes | 1º Ano | Vespertino | 23 | 19 | 4 |
| EMEB Francelino Mendes | 2º Ano | Vespertino | 25 | 21 | 4 |
| EMEB Francelino Mendes | 3º Ano | Matutino | 27 | 22 | 5 |
| EMEB Francelino Mendes | 3º Ano | Vespertino | 27 | 24 | 3 |
| EMEB Francelino Mendes | 4º Ano | Vespertino | 27 | 21 | 6 |
| EMEB Francelino Mendes | 5º Ano | Matutino | 27 | 20 | 7 |
| EMEB Francelino Mendes | AEE | Matutino | 0 | 6 | 0 |
| EMEB Francelino Mendes | AEE | Vespertino | 4 | 8 | 0 |
| EMEB Francelino Mendes | CRECHE I | Integral | 10 | 0 | 10 |
| EMEB Francelino Mendes | PRÉ II | Integral | 20 | 17 | 3 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | 1º Ano | Vespertino | 25 | 25 | 0 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | 2º Ano | Vespertino | 25 | 28 | 0 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | 3º Ano | Vespertino | 30 | 15 | 15 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | 4º Ano | Vespertino | 30 | 21 | 9 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | 5º Ano | Matutino | 30 | 28 | 2 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | 6º Ano | Matutino | 70 | 39 | 31 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | 7º Ano | Matutino | 70 | 42 | 28 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | 8º Ano | Matutino | 70 | 35 | 35 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | 9º Ano | Matutino | 35 | 22 | 13 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | AEE | Matutino | 20 | 9 | 11 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | AEE | Vespertino | 10 | 4 | 6 |
| EMEB Joao Hilário de Mello | PRÉ II | Vespertino | 25 | 19 | 6 |
| EMEB João Paulo I | 1º Ano | Integral | 50 | 42 | 8 |
| EMEB João Paulo I | 1º Ano | Vespertino | 25 | 22 | 3 |
| EMEB João Paulo I | 2º Ano | Integral | 50 | 50 | 0 |
| EMEB João Paulo I | 2º Ano | Vespertino | 25 | 25 | 0 |
| EMEB João Paulo I | 3º Ano | Integral | 60 | 41 | 19 |
| EMEB João Paulo I | 3º Ano | Vespertino | 30 | 20 | 10 |
| EMEB João Paulo I | 4º Ano | Vespertino | 60 | 46 | 14 |
| EMEB João Paulo I | 5º Ano | Matutino | 30 | 18 | 12 |
| EMEB João Paulo I | 6º Ano | Vespertino | 70 | 42 | 28 |
| EMEB João Paulo I | 7º Ano | Vespertino | 70 | 50 | 20 |
| EMEB João Paulo I | 8º Ano | Matutino | 70 | 29 | 41 |
| EMEB João Paulo I | 9º Ano | Matutino | 35 | 30 | 5 |
| EMEB João Paulo I | AEE | Matutino | 45 | 28 | 17 |
| EMEB João Paulo I | AEE | Vespertino | 27 | 17 | 10 |
| EMEB Manoel José Antunes | 1º Ano | Integral | 37 | 38 | 0 |
| EMEB Manoel José Antunes | 2º Ano | Integral | 50 | 50 | 0 |
| EMEB Manoel José Antunes | 3º Ano | Integral | 25 | 26 | 0 |
| EMEB Manoel José Antunes | 4º Ano | Integral | 46 | 46 | 0 |
| EMEB Manoel José Antunes | 5º Ano | Integral | 46 | 43 | 3 |
| EMEB Manoel José Antunes | AEE | Matutino | 14 | 13 | 1 |
| EMEB Manoel José Antunes | AEE | Vespertino | 7 | 7 | 0 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | 1º Ano | Vespertino | 24 | 23 | 1 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | 2º Ano | Vespertino | 28 | 29 | 0 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | 3º Ano | Vespertino | 22 | 25 | 0 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | 4º Ano | Vespertino | 26 | 14 | 12 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | 5º Ano | Matutino | 26 | 23 | 3 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | 6º Ano | Matutino | 29 | 27 | 2 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | 7º Ano | Matutino | 21 | 23 | 0 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | 8º Ano | Matutino | 26 | 12 | 14 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | 9º Ano | Matutino | 26 | 19 | 7 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | AEE | Matutino | 6 | 6 | 0 |
| EMEB Manoel Rufino Francisco | AEE | Vespertino | 4 | 5 | 0 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | 1º Ano | Matutino | 25 | 21 | 4 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | 1º Ano | Vespertino | 35 | 20 | 15 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | 2º Ano | Matutino | 35 | 23 | 12 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | 2º Ano | Vespertino | 35 | 21 | 14 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | 3º Ano | Matutino | 35 | 22 | 13 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | 3º Ano | Vespertino | 35 | 23 | 12 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | 4º Ano | Matutino | 35 | 20 | 15 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | 4º Ano | Vespertino | 35 | 19 | 16 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | 5º Ano | Matutino | 35 | 24 | 11 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | AEE | Matutino | 0 | 8 | 0 |
| EMEB Presidente Juscelino Kubitscheck | AEE | Vespertino | 0 | 7 | 0 |
| EMEB Professor Cleto da Silva | 1º Ano | Vespertino | 25 | 18 | 7 |
| EMEB Professor Cleto da Silva | 2º Ano | Vespertino | 25 | 14 | 11 |
| EMEB Professor Cleto da Silva | 3º Ano | Matutino | 30 | 22 | 8 |
| EMEB Professor Cleto da Silva | 4º Ano | Matutino | 30 | 10 | 20 |
| EMEB Professor Cleto da Silva | 5º Ano | Matutino | 30 | 15 | 15 |
| EMEB Professor Cleto da Silva | AEE | Matutino | 0 | 1 | 0 |
| EMEB Professor Cleto da Silva | AEE | Vespertino | 0 | 7 | 0 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | 1º Ano | Vespertino | 25 | 23 | 2 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | 2º Ano | Vespertino | 70 | 33 | 37 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | 3º Ano | Vespertino | 70 | 31 | 39 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | 4º Ano | Vespertino | 70 | 48 | 22 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | 5º Ano | Matutino | 70 | 31 | 39 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | 6º Ano | Matutino | 70 | 42 | 28 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | 7º Ano | Matutino | 70 | 34 | 36 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | 8º Ano | Matutino | 70 | 30 | 40 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | 9º Ano | Matutino | 35 | 27 | 8 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | AEE | Matutino | 0 | 6 | 0 |
| EMEB Professora Maria Emilia Rocha | AEE | Vespertino | 0 | 10 | 0 |
| EMEB Sombrio | 1º Ano | Vespertino | 25 | 21 | 4 |
| EMEB Sombrio | 2º Ano | Vespertino | 18 | 17 | 1 |
| EMEB Sombrio | 3º Ano | Vespertino | 20 | 18 | 2 |
| EMEB Sombrio | 4º Ano | Vespertino | 12 | 5 | 7 |
| EMEB Sombrio | Multi PI e PII | Vespertino | 15 | 15 | 0 |
| EMEB São Judas Tadeu | 1º Ano | Vespertino | 25 | 24 | 1 |
| EMEB São Judas Tadeu | 2º Ano | Vespertino | 25 | 27 | 0 |
| EMEB São Judas Tadeu | 3º Ano | Vespertino | 28 | 22 | 6 |
| EMEB São Judas Tadeu | 4º Ano | Vespertino | 56 | 42 | 14 |
| EMEB São Judas Tadeu | 5º Ano | Matutino | 56 | 36 | 20 |
| EMEB São Judas Tadeu | 6º Ano | Matutino | 28 | 23 | 5 |
| EMEB São Judas Tadeu | 7º Ano | Matutino | 28 | 22 | 6 |
| EMEB São Judas Tadeu | 8º Ano | Matutino | 28 | 23 | 5 |
| EMEB São Judas Tadeu | 9º Ano | Matutino | 28 | 25 | 3 |
| EMEB São Judas Tadeu | AEE | Matutino | 8 | 1 | 7 |
| EMEB São Judas Tadeu | AEE | Vespertino | 8 | 2 | 6 |
| EMEB São Judas Tadeu | Multi PI e PII | Vespertino | 20 | 16 | 4 |
| EMEB São Martinho | 1º Ano | Vespertino | 50 | 45 | 5 |
| EMEB São Martinho | 2º Ano | Vespertino | 50 | 48 | 2 |
| EMEB São Martinho | 3º Ano | Matutino | 28 | 20 | 8 |
| EMEB São Martinho | 3º Ano | Vespertino | 28 | 18 | 10 |
| EMEB São Martinho | 4º Ano | Matutino | 28 | 20 | 8 |
| EMEB São Martinho | 4º Ano | Vespertino | 28 | 17 | 11 |
| EMEB São Martinho | 5º Ano | Matutino | 28 | 27 | 1 |
| EMEB São Martinho | 5º Ano | Vespertino | 29 | 29 | 0 |
