Processo Seletivo Suplementar
Encerrada
Processo Seletivo Suplementar - Edital 02/2026
- Vagas
- 16 vagas
- Cargos
- 4
- Inscrições
- 26/10/2026 19:00 até 28/10/2026 23:00
Resultado: Processo Seletivo Suplementar
Chamada aberta a qualquer pessoa cadastrada no portal. Quem se inscreveu é classificado pelas formações, tempo trabalhado na área, tempo de serviço e idade. Não usa a tabela de cotas.
16 vaga(s)
16 assumida(s)
0 não preenchida(s)
| Vaga | Cargo | Escola | Turno | Candidato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| #1935 | Educador Social | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | KETILI FELICIANO DA CRUZ | Assumiu |
| #1936 | Educador Social | CEI Feliciana Correa da Silva | Intermediário | Diana francisco custodio | Assumiu |
| #1937 | Educador Social | CEI Irene Botega Collaço | Matutino | Scheilla De Lima Xavier | Assumiu |
| #1938 | Educador Social | CEI Mario Jose Bressan | Matutino | Amanda Nunes Cardozo | Assumiu |
| #1939 | Educador Social | CEI Orlando Francalacci | Matutino/Vespertino | VIVIANE CARDOSO SILVA | Assumiu |
| #1940 | Educador Social | CEI São Cristóvão | Intermediário | Ana Julia Carara | Assumiu |
| #1941 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino | Gladis Azevedo Velho | Assumiu |
| #1942 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino | Custódia De Souza Pedro | Assumiu |
| #1943 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Maria Eduarda Cardoso de Medeiros | Assumiu |
| #1953 | Professor(a) - Arte | EMEB São Judas Tadeu | Matutino/Vespertino | Tiago Barboza Cruz | Assumiu |
| #1954 | Professor(a) de Projetos - Área Esporte e Lazer | EMEB Faustina da Luz Patricio | Vespertino | Cristiele da Rocha machado | Assumiu |
| #1944 | Profissional de Apoio Escolar | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | Marcelo Rodrigues Alves | Assumiu |
| #1945 | Profissional de Apoio Escolar | EMEB João Paulo I | Integral | JULIANA FERREIRA MENDES DOS SANTOS | Assumiu |
| #1946 | Profissional de Apoio Escolar | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu |
| #1947 | Profissional de Apoio Escolar | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino/Vespertino | Darlene Soares | Assumiu |
| #1948 | Profissional de Apoio Escolar | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu |
Ordem de classificação final
Ordem pelas formações validadas, tempo trabalhado na área, tempo de serviço e idade.
Vaga #1935 · Educador Social CEI Dorivalda Bristot de Campos · Integral 3 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 3º | Laila Bianchet dos Santos | Classificado |
Vaga #1936 · Educador Social CEI Feliciana Correa da Silva · Intermediário 6 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 3º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
| 4º | KELEN CABRAL DE SOUZA | Classificado |
| 5º | Mariele Fermiano Marchetti | Classificado |
| 6º | Laila Bianchet dos Santos | Classificado |
Vaga #1937 · Educador Social CEI Irene Botega Collaço · Matutino 4 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Debora Passarela | Classificado |
| 3º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 4º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
Vaga #1938 · Educador Social CEI Mario Jose Bressan · Matutino 7 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Larissa Catarina Gomes da Silva | Classificado |
| 3º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 4º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
| 5º | Bruna Caroline Barbosa Silveira | Classificado |
| 6º | Luciane Cristina De Campos Sermann | Classificado |
| 7º | Angelica Aparecida de Oliveira Ribeiro | Classificado |
Vaga #1939 · Educador Social CEI Orlando Francalacci · Matutino/Vespertino 2 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
Vaga #1940 · Educador Social CEI São Cristóvão · Intermediário 4 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 3º | Mariele Fermiano Marchetti | Classificado |
| 4º | Vitória Marcelo Bajaque | Classificado |
Vaga #1941 · Educador Social CEI Theresa da Silva Rosendo · Matutino 9 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Madalena Dim Nascimento | Classificado |
| 3º | Larissa Catarina Gomes da Silva | Classificado |
| 4º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 5º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
| 6º | Bruna Caroline Barbosa Silveira | Classificado |
| 7º | Luciane Cristina De Campos Sermann | Classificado |
| 8º | Jamily Anacleto Flausino | Classificado |
| 9º | Gabriela Da Rosa Da Luz | Classificado |
Vaga #1942 · Educador Social CEI Theresa da Silva Rosendo · Matutino 8 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Madalena Dim Nascimento | Classificado |
| 3º | Larissa Catarina Gomes da Silva | Classificado |
| 4º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 5º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
| 6º | Luciane Cristina De Campos Sermann | Classificado |
| 7º | Maria Clara Muniz Valentim | Classificado |
| 8º | Gabriela Da Rosa Da Luz | Classificado |
Vaga #1943 · Educador Social CEI Theresa da Silva Rosendo · Integral 5 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Daniele Barbosa Da Silva | Classificado |
| 3º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 4º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
| 5º | Maria Clara Muniz Valentim | Classificado |
Vaga #1953 · Professor(a) - Arte EMEB São Judas Tadeu · Matutino/Vespertino 2 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Tiago Barboza Cruz | Assumiu a vaga |
| 2º | Luciane Cristina De Campos Sermann | Classificado |
Vaga #1954 · Professor(a) de Projetos - Área Esporte e Lazer EMEB Faustina da Luz Patricio · Vespertino 4 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Vinicius Caetano de Souza | Classificado |
| 2º | João Porto Damiani | Classificado |
| 3º | Natan Albino Leandro | Classificado |
| 4º | LUCAS EDUARDO FERREIRA MENDES DOS SANTOS | Classificado |
Vaga #1948 · Profissional de Apoio Escolar CEI Dorivalda Bristot de Campos · Integral 2 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga |
Vaga #1944 · Profissional de Apoio Escolar EMEB Arino Bressan · Matutino/Vespertino 6 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 3º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
| 4º | Angelica Aparecida de Oliveira Ribeiro | Classificado |
| 5º | Tainá da Silva de Oliveira | Classificado |
| 6º | Yngrid Karolayne Barbosa Serrão | Classificado |
Vaga #1945 · Profissional de Apoio Escolar EMEB João Paulo I · Integral 4 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 3º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
| 4º | Bruna Caroline Barbosa Silveira | Classificado |
Vaga #1946 · Profissional de Apoio Escolar EMEB Manoel José Antunes · Integral 4 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga |
| 2º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 3º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
| 4º | Maite Faust Lima Stapazzol | Classificado |
Vaga #1947 · Profissional de Apoio Escolar EMEB Professora Maria Emilia Rocha · Matutino/Vespertino 9 inscrito(s)
| Posição | Candidato | Situação |
|---|---|---|
| 1º | Thaylana Marcos Ricken | Assumiu a vaga #1946 |
| 2º | Joyce Nandi Rodrigues | Classificado |
| 3º | Daniele Barbosa Da Silva | Classificado |
| 4º | Patrícia Goularte marcolino | Assumiu a vaga #1948 |
| 5º | KARINE OENNING KOCH | Classificado |
| 6º | Angelica Aparecida de Oliveira Ribeiro | Classificado |
| 7º | Lara de Souza Rufino Lopes | Classificado |
| 8º | Renata Fernandes adao | Classificado |
| 9º | Maria Clara Muniz Valentim | Classificado |
Vagas oferecidas
Educador Social (9)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #1935 | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | 40h | 9h15 - 18h15 | Vaga Transitória Excedente - Turma: PII-01 E PII-02 |
| #1936 | CEI Feliciana Correa da Silva | Intermediário | 20h | 10h15 - 14h15 | Vaga Transitória Excedente - Turma: CIV-PI |
| #1937 | CEI Irene Botega Collaço | Matutino | 20h | 7h30-11h30 | Vaga Transitória Excedente - Turma: Todas |
| #1938 | CEI Mario Jose Bressan | Matutino | 20h | 7h30-11h30 | Vaga Transitória Excedente - Turma: Todas |
| #1939 | CEI Orlando Francalacci | Matutino/Vespertino | 40h | Matutino/Vespertino | Vaga Transitória Excedente - Turma: CIII / CI-II |
| #1940 | CEI São Cristóvão | Intermediário | 20h | 10h30 - 14h30 | Vaga Transitória Excedente - Turma: CI |
| #1941 | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino | 20h | Matutino | Vaga Transitória Excedente - Turma: Todas |
| #1942 | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino | 20h | Matutino | Vaga Transitória Excedente - Turma: Todas |
| #1943 | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | 40h | 9h30 - 18h30 | Vaga Transitória Excedente - Turma: CIV 01 e CIV 02 |
Professor(a) - Arte (1)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #1953 | EMEB São Judas Tadeu | Matutino/Vespertino | 20h | 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30. | Vaga Vinculada - turma Pré ao 5º - 04 aulas matutino e 12 aulas vespertino - 60 dias a contar de 16/09/2026 |
Professor(a) de Projetos - Área Esporte e Lazer (1)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #1954 | EMEB Faustina da Luz Patricio | Vespertino | 20h | 13h15 - 17h15 | Vaga transitória excedente até 14/12/2026 |
Profissional de Apoio Escolar (5)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #1948 | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | 40h | Integral | Vaga Transitória Excedente - Turma: PII-02 |
| #1944 | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | 40h | Matutino/Vespertino | Vaga Transitória Excedente - Turma: 801 e 202 |
| #1945 | EMEB João Paulo I | Integral | 40h | Integral | Vaga Transitória Excedente - Turma: 301 |
| #1946 | EMEB Manoel José Antunes | Integral | 40h | Integral | Vaga Transitória Excedente - Turma: 102 |
| #1947 | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino/Vespertino | 40h | Matutino/Vespertino | Vaga Transitória Excedente - Turma: 802 e 101 |