Processo Seletivo
Encerrada
Edital 22/2025 - Processo Seletivo
Chamada 04/2026 - 2026
- Vagas
- 107 vagas
- Cargos
- 13
- Escolha de vagas
- 09/02/2026 a 10/02/2026
Resultado do processo seletivo
Só participam os candidatos classificados no processo seletivo que escolheram vagas. As vagas são entregues pela ordem de classificação, seguindo a tabela de convocação com as cotas.
A coluna Ordem mostra a posição da convocação na tabela de 41 posições,
Convocado por mostra de qual lista o candidato foi chamado e Cotas do candidato
mostra a classificação dele em cada lista.
107 vaga(s)
62 assumida(s)
45 não preenchida(s)
| Ordem | Convocado por | Vaga | Cargo | Escola | Turno | Candidato | Cotas do candidato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | #561 | Educador Social | CEI Alvaro Braz Fernandes | Intermediário | Ana Beatriz Lucio De Freitas | AC 131º | Não assumiu |
| — | — | #563 | Educador Social | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Grasiele Da Silva Cunha | AC 123º | Assumiu |
| — | — | #564 | Educador Social | CEI Anjos da Guarda | Intermediário | Lucimara Bertoncini Mendes Darela | AC 130º | Não assumiu |
| — | — | #565 | Educador Social | CEI Borboleta Azul | Intermediário | Maria Vitória Trindade Menegaz | AC 132º | Não assumiu |
| — | — | #567 | Educador Social | CEI Caminho Feliz | Integral | Aline Mendes Da Silva | AC 141º | Assumiu |
| — | — | #568 | Educador Social | CEI Caminho Feliz | Intermediário | Beatriz Mello Balsini Joaquim | AC 186º | Não assumiu |
| — | — | #570 | Educador Social | CEI Cantinho da Alegria | Integral | Evillyn Salva Mendes | AC 114º | Assumiu |
| — | — | #571 | Educador Social | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Intermediário | Sheila De Souza Bernardo | AC 196º | Assumiu |
| — | — | #572 | Educador Social | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Maisa Da Silva | AC 66º | Assumiu |
| — | — | #576 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Integral | Daniela De Souza De Oliveira | AC 43º | Não assumiu |
| — | — | #577 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Intermediário | Alessandra Costa Mota | AC 90º | Não assumiu |
| — | — | #578 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Integral | Julia Goncalves | AC 76º | Assumiu |
| — | — | #579 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Integral | Emanuel Jorge Da Silva Machado | AC 100º | Assumiu |
| — | — | #580 | Educador Social | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Graziela De Souza Aguiar | AC 18º | Não assumiu |
| — | — | #582 | Educador Social | CEI Recife | Integral | Steffany Máximo Goncalves | AC 78º | Assumiu |
| — | — | #583 | Educador Social | CEI Sete Anões | Integral | Franciny De Souza Maciel | AC 90º | Não assumiu |
| — | — | #584 | Educador Social | CEI Sete Anões | Integral | Lesiane Luciano Campos | AC 128º | Não assumiu |
| — | — | #586 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Andressa Da Silva Matias | AC 130º | Assumiu |
| — | — | #587 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Rayssa Da Silva Anselmo | AC 198º | Assumiu |
| — | — | #590 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Intermediário | Adriana Maria Carvalho | AC 35º | Assumiu |
| — | — | #598 | Professor(a) - AEE | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Laís Nunes Tartari | AC 33º | Assumiu |
| — | — | #599 | Professor(a) - AEE | EMEB Bom Pastor | Matutino/Vespertino | Gislaine Medeiros Menegaz | AC 14º | Não assumiu |
| — | — | #601 | Professor(a) - Anos Iniciais | EMEB Bom Pastor | Matutino/Vespertino | Luciana Wronski Netto | AC 10º | Não assumiu |
| — | — | #607 | Professor(a) - Anos Iniciais | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino/Vespertino | Rosvanya Da Glória Delfino Thomé | AC 28º | Assumiu |
| — | — | #513 | Professor(a) - Arte | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino | Esther De Abreu Machado | AC 10º | Assumiu |
| — | — | #452 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Daiana Leal Amorim | AC 197º | Não assumiu |
| — | — | #453 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Integral | Lilian Pires Da Silva Sachetti | AC 315º | Assumiu |
| — | — | #529 | Professor(a) - Ciências | EMEB Arino Bressan | Vespertino | Fernanda Vieira De Souza Dos Santos | AC 169º | Assumiu |
| — | — | #535 | Professor(a) - Ciências | EMEB Arino Bressan | Vespertino | Denisi Preve Fratoni | AC 54º | Não assumiu |
| — | — | #536 | Professor(a) - Ciências | EMEB Joao Hilário de Mello | Vespertino | Tânia Gloria Silva Da Rosa | AC 374º | Não assumiu |
| — | — | #540 | Professor(a) - Ciências | EMEB Professor Cleto da Silva | Matutino/Vespertino | Cristiane Da Silva Boschet | AC 350º | Assumiu |
| — | — | #541 | Professor(a) - Ciências | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | Tainara Delfino Fernandes | AC 236º | Assumiu |
| — | — | #543 | Professor(a) - Ciências | EMEB Sombrio | Vespertino | Maite Bordignon Scarabelot | AC 382º | Assumiu |
| — | — | #544 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Daniela Da Silva Lobo Tavares | AC 314º | Assumiu |
| — | — | #550 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Sandra Lilian Ferrão Dos Reis | AC 263º | Não assumiu |
| — | — | #552 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Vespertino | Jamile M Silva | AC 173º | Assumiu |
| — | — | #558 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Taynara Soterio Souza | AC 257º | Assumiu |
| — | — | #562 | Professor(a) - Ciências | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | Lidiani Morgenroth Fontana | AC 2º | Não assumiu |
| — | — | #566 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Integral | Juliana Azevedo Nunes | AC 243º | Assumiu |
| — | — | #569 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Cristiane Rosa De Carvalho | AC 119º | Assumiu |
| — | — | #573 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Alice Loch Boahora | AC 130º | Assumiu |
| — | — | #575 | Professor(a) - Ciências | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Vespertino | Sabrina Lima Cardoso | AC 249º | Não assumiu |
| — | — | #581 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Martinho | Vespertino | Karina De Cassia Mendonça Da Silva | AC 251º | Não assumiu |
| — | — | #585 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Martinho | Vespertino | Vanali De Souza Giassi | AC 252º | Não assumiu |
| — | — | #588 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Martinho | Vespertino | Valdirene Do Carmo Teodoro | AC 227º | Não assumiu |
| — | — | #608 | Professor(a) - Ed. Física | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino | Heriberto Francisco Xavier | AC 5º | Assumiu |
| — | — | #602 | Professor(a) - Educação Infantil | EMEB João Paulo I | Matutino | Josiane Rosi Da Silva | AC 2º | Não assumiu |
| — | — | #610 | Professor(a) - Educação Infantil | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | Wvy Petrovsk Santos | AC 1º | Não assumiu |
| — | — | #604 | Professor(a) - Ens. Religioso | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino | Jucelia Pacheco De Oliveira | AC 17º | Assumiu |
| — | — | #594 | Professor(a) - Geografia | EMEB São Martinho | Matutino | Gabriel Dziekanski De Oliveira | AC 33º | Assumiu |
| — | — | #468 | Professor(a) - Língua Inglesa | EMEB São Judas Tadeu | Integral | Wellington Vieira Nascimento | AC 3º | Assumiu |
| — | — | #502 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Gilmara Braga Marçal | AC 477º | Assumiu |
| — | — | #503 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Flavia Belmiro Pacheco | AC 132º | Não assumiu |
| — | — | #504 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Natalia Luciano Fidelix | AC 23º | Assumiu |
| — | — | #505 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Irene Botega Collaço | Integral | Gisieli Dos Santos Silva | AC 470º | Não assumiu |
| — | — | #506 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Padre Paulo Herdt | Integral | Marília Da Silva Alano | AC 395º | Não assumiu |
| — | — | #507 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Amanda Mendes Leopoldina | AC 417º | Não assumiu |
| — | — | #508 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Marcia Teixeira Matias | AC 486º | Não assumiu |
| — | — | #509 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Neusa Cristina Pereira Francisco | AC 443º | Assumiu |
| — | — | #510 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Walt Disney | Integral | Jaqueline Steffen Lorenzi | AC 544º | Não assumiu |
| — | — | #511 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Paola Henrique Luiz | AC 664º | Não assumiu |
| — | — | #517 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Vespertino | Rayssa Medeiros Scarpato | AC 265º | Assumiu |
| — | — | #518 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Elaine Pinto David | AC 322º | Assumiu |
| — | — | #519 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Gisele De Campos Antunes Bernardo | AC 364º | Assumiu |
| — | — | #520 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Integral | Thais Machado De Araujo | AC 112º | Assumiu |
| — | — | #521 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Cantinho da Alegria | Matutino | Maria Carolina Camilo Aguiar | AC 235º | Assumiu |
| — | — | #522 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Cantinho da Alegria | Integral | Karla Ghizzo Fernandes | AC 342º | Não assumiu |
| — | — | #523 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Chapeuzinho Vermelho | Integral | Tracy Mateus Rosas | AC 324º | Não assumiu |
| — | — | #524 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Cidade Azul | Integral | Cíntia Mendes Do Amaral | AC 328º | Não assumiu |
| — | — | #525 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Criança Feliz | Integral | Juliana Steffen Ferreira | AC 320º | Assumiu |
| — | — | #526 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Divina Providencia | Vespertino | Ana Paula Mendes Da Luz De Souza | AC 88º | Não assumiu |
| — | — | #527 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Divina Providencia | Integral | Sheila Cesca Vieira De Medeiros | AC 622º | Não assumiu |
| — | — | #528 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Divina Providencia | Matutino/Vespertino | Ana Carolina De Souza Oliveira Dos Santos | AC 345º | Assumiu |
| — | — | #530 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Divina Providencia | Integral | Andreia Ampese Guerreiro | AC 794º | Assumiu |
| — | — | #531 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Jaqueciane Espindola Teixeira | AC 319º | Não assumiu |
| — | — | #532 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Leonor Lima Brasil | Integral | Julia Guimarães De Lima | AC 353º | Não assumiu |
| — | — | #533 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Orlando Francalacci | Matutino/Vespertino | Letícia Domingos Do Nascimento | AC 337º | Assumiu |
| — | — | #534 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Matutino/Vespertino | Beatriz Oliveira Martins | AC 187º | Assumiu |
| — | — | #537 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Monica Cardoso | AC 522º | Não assumiu |
| — | — | #538 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Vespertino | Débora Schmoeller Felácio | AC 323º | Não assumiu |
| — | — | #539 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Matutino | Cristiane Caetano Zumblick | AC 312º | Não assumiu |
| — | — | #542 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Matutino/Vespertino | Sieli Da Silva Motta | AC 359º | Assumiu |
| — | — | #545 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Chapeuzinho Vermelho | Integral | Adriana Aparecida Mates Fretta | AC 95º | Assumiu |
| — | — | #546 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Karoline Rodrigues Nieuwenhoff | AC 138º | Não assumiu |
| — | — | #547 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Matutino | Bruna Braga Moraes Da Silva | AC 33º | Assumiu |
| — | — | #548 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Matutino/Vespertino | Ana Cristina Faustina | AC 405º | Assumiu |
| — | — | #549 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Nivia Toreti Barreto | AC 432º | Assumiu |
| — | — | #551 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Recife | Matutino/Vespertino | Giovana Martins Duarte | AC 325º | Não assumiu |
| — | — | #553 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Recife | Matutino | Vitória Fogaça Nazario | AC 32º | Assumiu |
| — | — | #554 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Matutino/Vespertino | Maria Bernardete Dutra De Freitas | AC 140º | Assumiu |
| — | — | #555 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI São Cristóvão | Integral | Karise Rodrigues Avelino | AC 452º | Assumiu |
| — | — | #556 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Branca de Neve | Integral | Jaqueline De Oliveira | AC 503º | Assumiu |
| — | — | #557 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino | Aline Dos Santos Raulino Izidoro | AC 200º | Assumiu |
| — | — | #559 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Walt Disney | Integral | Lorena De Souza Silva Vieira | AC 309º | Assumiu |
| — | — | #560 | Professor(a) - Língua Portuguesa | EMEB São Judas Tadeu | Vespertino | Rosilene Machado Ferreira | AC 181º | Assumiu |
| — | — | #593 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Raiane Mendes De Moraes | AC 477º | Assumiu |
| — | — | #603 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Balão Magico | Integral | Saionara Trento Dos Santos | AC 177º | Assumiu |
| — | — | #605 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Ivone Oliveira Moraes Esmeraldino | AC 318º | Assumiu |
| — | — | #606 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Matutino | Tamara Koch Bitencourt Coelho | AC 66º | Não assumiu |
| — | — | #609 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Integral | Cássia Köenig Ferreira | AC 470º | Assumiu |
| — | — | #591 | Professor(a) - Matemática | EMEB Joao Hilário de Mello | Matutino/Vespertino | Leda Maria Zilli | AC 7º | Não assumiu |
| — | — | #595 | Professor(a) - Matemática | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Andrea Souza Da Rosa Gomes | AC 328º | Assumiu |
| — | — | #596 | Professor(a) - Matemática | EMEB Arino Bressan | Vespertino | Zuleide Cardoso Queiroz | AC 6º | Não assumiu |
| — | — | #597 | Professor(a) - Matemática | EMEB Francelino Mendes | Matutino/Vespertino | João Carlos De Souza Júnior | AC 20º | Não assumiu |
| — | — | #514 | Profissional de Apoio Escolar | EMEB Joao Hilário de Mello | Matutino/Vespertino | Daiane Correa Fortunato | AC 81º | Assumiu |
| — | — | #515 | Profissional de Apoio Escolar | EMEB João Paulo I | Matutino/Vespertino | Debora Fernandes Cecchetti | AC 119º | Assumiu |
| — | — | #516 | Profissional de Apoio Escolar | EMEB Sombrio | Vespertino | Jandira Do Nascimento | AC 71º | Assumiu |
Ordem de convocação
Em cada cargo, as vagas são entregues seguindo uma tabela fixa de 41 posições, que alterna ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCD). A tabela continua de uma chamada para a outra: se a chamada anterior parou logo antes de uma posição PCD, esta chamada começa pelo PCD.
Onde esta chamada começa
| Cargo | Primeira convocação | Sequência a partir dela |
|---|---|---|
| Educador Social | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - AEE | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Anos Iniciais | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Arte | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Ciências | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Ed. Física | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Educação Infantil | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Ens. Religioso | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Geografia | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Língua Inglesa | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Língua Portuguesa | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Matemática | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Profissional de Apoio Escolar | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
Como foram as chamadas anteriores
Esta é a primeira chamada do processo: a convocação começa na 1ª posição da tabela.
Ver a tabela completa de 41 posições
1ª Ampla
2ª Ampla
3ª Ampla
4ª Ampla
5ª PCD
6ª Ampla
7ª Ampla
8ª Ampla
9ª Ampla
10ª Ampla
11ª Ampla
12ª Ampla
13ª Ampla
14ª Ampla
15ª Ampla
16ª Ampla
17ª Ampla
18ª Ampla
19ª Ampla
20ª Ampla
21ª PCD
22ª Ampla
23ª Ampla
24ª Ampla
25ª Ampla
26ª Ampla
27ª Ampla
28ª Ampla
29ª Ampla
30ª Ampla
31ª Ampla
32ª Ampla
33ª Ampla
34ª Ampla
35ª Ampla
36ª Ampla
37ª Ampla
38ª Ampla
39ª Ampla
40ª Ampla
41ª PCD
Vagas oferecidas
Educador Social (20)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #561 | CEI Alvaro Braz Fernandes | Intermediário | 20h | CII 02 10h- 14h | Area: Educação Infantil |
| #563 Fechada | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | 40h | CIII 01 VESP CIII 02 MAT | Area: Educação Infantil |
| #564 | CEI Anjos da Guarda | Intermediário | 20h | PI-II 10h30- 14h30 | Area: Educação Infantil |
| #565 | CEI Borboleta Azul | Intermediário | 20h | PI 10h30 - 14h30 | Area: Educação Infantil |
| #567 Fechada | CEI Caminho Feliz | Integral | 40h | CIII 01 MAT CIII 02 VESP | Area: Educação Infantil |
| #568 | CEI Caminho Feliz | Intermediário | 20h | PI 10h30 - 14h30 | Area: Educação Infantil |
| #570 Fechada | CEI Cantinho da Alegria | Integral | 40h | PII 01 MAT PII 02 VESP | Area: Educação Infantil |
| #571 Fechada | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Intermediário | 20h | CII 10h30 - 14h30 | Area: Educação Infantil |
| #572 Fechada | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | 40h | PI-01 MAT PI-02 VESP | Area: Educação Infantil |
| #576 | CEI Peixinho Dourado | Integral | 40h | CIII 01 VESP CIII 02 MAT | Area: Educação Infantil |
| #577 | CEI Peixinho Dourado | Intermediário | 20h | CIII 03 10h30 - 14h30 | Area: Educação Infantil |
| #578 Fechada | CEI Peixinho Dourado | Integral | 40h | CIV 01 VESP CII 02 MAT | Area: Educação Infantil |
| #579 Fechada | CEI Peixinho Dourado | Integral | 40h | PII 01 MAT PII 02 VESP | Area: Educação Infantil |
| #580 | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | 40h | PII 02 MAT PII 03 VESP | Area: Educação Infantil |
| #582 Fechada | CEI Recife | Integral | 40h | CI/CII VESP CII MAT | Area: Educação Infantil |
| #583 | CEI Sete Anões | Integral | 40h | CII/CIII VESP CIV MAT | Area: Educação Infantil |
| #584 | CEI Sete Anões | Integral | 40h | PI VESP PII MAT | Area: Educação Infantil |
| #586 Fechada | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | 40h | CIII -04 MAT CIV-03 VESP | Area: Educação Infantil |
| #587 Fechada | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | 40h | PI - 01 MAT PI - 02 VESP | Area: Educação Infantil |
| #590 Fechada | CEI Theresa da Silva Rosendo | Intermediário | 20h | CII 02 10h30 -14h30 | Area: Educação Infantil |
Professor(a) - AEE (2)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #599 | EMEB Bom Pastor | Matutino/Vespertino | 40h | BOM PASTOR M - 3º,4º e 5º (09 aulas) V - 1º, 201,202 (09 aulas) Integral - Pré (03 AULAS) SÃO MARTINHO M - 701,702,801,901 (08 AULAS) | VAGA VINCULADA ATÉ 30/06/2026 / Area: Educação Infantil / Ensino Fundamental / Tambem nas escolas: EMEB São Martinho |
| #598 Fechada | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | 40h | integral - 101,102,201,301,302,401,402,501,502 | vaga vinculada / Area: Educação Infantil / Ensino Fundamental |
Professor(a) - Anos Iniciais (2)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #601 | EMEB Bom Pastor | Matutino/Vespertino | 20h | BOM PASTOR V - 1º Ano (02 AULAS) Integral - Pré (02 AULAS) PROFESSOR CLETO DA SILVA M - 301,401,501 (06 AULAS) V- 101,201 (04 AULAS) | VAGA VINCULADA / VAGA TRANSITORIA EXCEDENTE / Area: Educação Infantil / Ensino Fundamental / Tambem nas escolas: EMEB Professor Cleto da Silva |
| #607 Fechada | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino/Vespertino | 40h | M - 601,602,701,702,801,802,901, 501,502 (14 AULAS) V -101,201,202,301,302,401,402 (14 AULAS) | VAGA VINCULADA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ATÉ 30/06/2026 / Area: Educação Infantil / Ensino Fundamental |
Professor(a) - Arte (1)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #513 Fechada | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino | 20h | 601, 602, 701, 702, 801, 802, 901 | VAGA DE CONCURSO PUBLICO - CHAMADA EM 31/03/2026 / Area: Ensino Fundamental - Anos Finais |
Professor(a) - Ciências (20)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #529 Fechada | EMEB Arino Bressan | Vespertino | 20h | 301 - 13h30- 17h30 | Vaga Transitória Excedente / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #535 | EMEB Arino Bressan | Vespertino | 20h | 502 (13h30-17h30) | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #541 Fechada | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | 40h | 101 e 102 ( Horário: 7h45 às 11h45 - 13h30 às 17h30) | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #562 | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | 40h | 401-402 (Horário: 7h45 às 11h45 - 13h30 às 17h30) | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #452 | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | 40h | 101 | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #544 Fechada | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | 40h | 502 | VAGA VINCULADA SECRETARIO ESCOLAR ATÉ 30/06/2026 / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #550 | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | 40h | 102 | VAGA VINCULADA SECRETARIO ESCOLAR ATÉ 30/06/2026 / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #558 Fechada | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | 40h | 301 - (8h -17h) | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #536 | EMEB Joao Hilário de Mello | Vespertino | 20h | 301 | VAGA VINCULADA - SECRETARIA ESCOLAR / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #453 Fechada | EMEB João Paulo I | Integral | 40h | 201 | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #552 Fechada | EMEB João Paulo I | Vespertino | 20h | 401 | VAGA VINCULADA SECRETARIO ESCOLAR ATÉ 30/06/2026 / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #566 Fechada | EMEB João Paulo I | Integral | 40h | 301 (7h45-17h) | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #569 Fechada | EMEB Manoel José Antunes | Integral | 40h | 201 (7h45 - 17h) | VAGA TRANSITÓRIA EXCEDENTE / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #573 Fechada | EMEB Manoel José Antunes | Integral | 40h | 501 ( 7h45- 17h) | VAGA TRANSITÓRIA EXCEDENTE / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #540 Fechada | EMEB Professor Cleto da Silva | Matutino/Vespertino | 40h | 501 E 201 | VAGA VINCULADA - SECRETARIA ESCOLAR / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #575 | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Vespertino | 20h | 101 ( 13h30-17h30) | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #543 Fechada | EMEB Sombrio | Vespertino | 20h | 301 | VAGA DE SECRETÁRIO ESCOLAR ATÉ 30/06/2026 / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #581 | EMEB São Martinho | Vespertino | 20h | 101 (13h- 17h) | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #585 | EMEB São Martinho | Vespertino | 20h | 502 (13h00 - 17h00) | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
| #588 | EMEB São Martinho | Vespertino | 20h | 201 -(13h00-17h00) | VAGA VINCULADA / Area: Ensino Fundamental - Anos Iniciais |
Professor(a) - Ed. Física (1)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #608 Fechada | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino | 30h | M - 601,602,701,702,801,802 | VAGA VINCULADA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ATÉ 30/06/2026 / Area: Ensino Fundamental - Anos Finais |
Professor(a) - Educação Infantil (2)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #610 | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | 20h | ARINO BRESSAN M-901,902 (04 AULAS) V-602 (02 AULAS) SÃO JUDAS TADEU M - 601,701,801,901 (08 AULAS) | VAGA VINCULADA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ATÉ 30/06/2026 / Area: Ensino Fundamental - Anos Finais / Tambem nas escolas: EMEB São Judas Tadeu |
