Processo Seletivo
Encerrada
Edital 22/2025 - Processo Seletivo
Chamada 02/2026 - 2026
- Vagas
- 181 vagas
- Cargos
- 2
- Escolha de vagas
- 04/02/2026 a 05/02/2026
Resultado do processo seletivo
Só participam os candidatos classificados no processo seletivo que escolheram vagas. As vagas são entregues pela ordem de classificação, seguindo a tabela de convocação com as cotas.
A coluna Ordem mostra a posição da convocação na tabela de 41 posições,
Convocado por mostra de qual lista o candidato foi chamado e Cotas do candidato
mostra a classificação dele em cada lista.
181 vaga(s)
116 assumida(s)
65 não preenchida(s)
| Ordem | Convocado por | Vaga | Cargo | Escola | Turno | Candidato | Cotas do candidato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | #222 | Educador Social | EMEB Francelino Mendes | Intermediário | Lucelia Amador Dutra Bressan | AC 17º | Assumiu |
| — | — | #224 | Educador Social | EMEB Bom Pastor | Intermediário | Bianca Borges Backes | AC 48º | Não assumiu |
| — | — | #225 | Educador Social | CEI Walt Disney | Integral | Lizza Klara Oliveira Rocha | AC 48º | Assumiu |
| — | — | #226 | Educador Social | CEI Walt Disney | Integral | Livian De Oliveira Machado | AC 284º | Assumiu |
| — | — | #228 | Educador Social | CEI Walt Disney | Integral | Beatriz Butzki Tavares | AC 25º | Assumiu |
| — | — | #282 | Educador Social | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Kailane Da Conceição Candido | AC 493º | Não assumiu |
| — | — | #284 | Educador Social | CEI Alvaro Braz Fernandes | Intermediário | Jaqueline Silva De Souza | AC 927º | Não assumiu |
| — | — | #285 | Educador Social | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Deise Da Silva Adriano Padilha | AC 53º | Não assumiu |
| — | — | #286 | Educador Social | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Marilia A. Marcos Savi Mondo | AC 84º | Assumiu |
| — | — | #288 | Educador Social | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Scheila Nandi De Freitas | AC 1º | Assumiu |
| — | — | #290 | Educador Social | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Renata Rosa Da Silva | AC 119º | Assumiu |
| — | — | #291 | Educador Social | CEI Anjos da Guarda | Integral | Juliana Freitas | AC 121º | Não assumiu |
| — | — | #292 | Educador Social | CEI Anjos da Guarda | Intermediário | Bruna Nunes Fernandes Vieira | AC 191º | Não assumiu |
| — | — | #293 | Educador Social | CEI Aprender Brincando | Intermediário | Miriã Cristina Prestes Bento | AC 53º | Não assumiu |
| — | — | #294 | Educador Social | CEI Aprender Brincando | Integral | Savia Brasil Costa | AC 122º | Assumiu |
| — | — | #295 | Educador Social | CEI Aprender Brincando | Integral | Jayne Nunes Dos Santos | AC 765º | Assumiu |
| — | — | #296 | Educador Social | CEI Balão Magico | Integral | Taiane Mendes Torres Antunes | AC 288º | Assumiu |
| — | — | #297 | Educador Social | CEI Balão Magico | Integral | Michelle Motta Benedet Alves | AC 105º | Não assumiu |
| — | — | #298 | Educador Social | CEI Balão Magico | Integral | Cristiane Da Silva Souza | AC 16º | Assumiu |
| — | — | #300 | Educador Social | CEI Borboleta Azul | Integral | Luana De Souza Dos Passos | AC 26º | Assumiu |
| — | — | #301 | Educador Social | CEI Borboleta Azul | Integral | Heloisa Gonçalves Barbosa Martins | AC 509º | Assumiu |
| — | — | #302 | Educador Social | CEI Borboleta Azul | Intermediário | Maria Alessandra Bernardo Clemencio | AC 137º | Não assumiu |
| — | — | #304 | Educador Social | CEI Borboleta Azul | Integral | Lidiane Castro Mendes Da Silva | AC 64º | Não assumiu |
| — | — | #305 | Educador Social | CEI Branca de Neve | Integral | Claudete Furtuoso Rita | AC 93º | Assumiu |
| — | — | #306 | Educador Social | CEI Branca de Neve | Integral | Carolina Borges Jacinto | AC 111º | Assumiu |
| — | — | #307 | Educador Social | CEI Caminho Feliz | Intermediário | Aline Cardoso | AC 97º | Assumiu |
| — | — | #308 | Educador Social | CEI Caminho Feliz | Integral | Ilka Goncalves Custodio | AC 95º | Não assumiu |
| — | — | #310 | Educador Social | CEI Caminho Feliz | Integral | Eliandra Velho Piva | AC 890º | Assumiu |
| — | — | #312 | Educador Social | CEI Caminho Feliz | Intermediário | Lidiane Castro Mendes Da Silva | AC 64º | Não assumiu |
| — | — | #314 | Educador Social | CEI Cantinho da Alegria | Integral | Cibele De Sousa Da Silva | AC 731º | Assumiu |
| — | — | #318 | Educador Social | CEI Cantinho da Alegria | Integral | Gilsane Gaspar Laureano | AC 24º | Não assumiu |
| — | — | #320 | Educador Social | CEI Cantinho da Alegria | Integral | Vanessa Rios Carneiro | AC 40º | Assumiu |
| — | — | #322 | Educador Social | CEI Cantinho da Alegria | Integral | Júlia De Castro Rabelo | AC 67º | Não assumiu |
| — | — | #324 | Educador Social | CEI Chapeuzinho Vermelho | Integral | Thayna Simão Anacleto | AC 86º | Assumiu |
| — | — | #325 | Educador Social | CEI Chapeuzinho Vermelho | Integral | Adriana Teixeira De Souza | AC 124º | Assumiu |
| — | — | #326 | Educador Social | CEI Chapeuzinho Vermelho | Integral | Sônia Rosa Bressan | AC 835º | Assumiu |
| — | — | #328 | Educador Social | CEI Chapeuzinho Vermelho | Intermediário | Leticia Sa Da Silva | AC 59º | Assumiu |
| — | — | #329 | Educador Social | CEI Cidade Azul | Integral | Tabita Mathias Maurílio Candido | AC 108º | Assumiu |
| — | — | #330 | Educador Social | CEI Cidade Azul | Integral | Kellen Nascimento Alves | AC 136º | Assumiu |
| — | — | #331 | Educador Social | CEI Cidade Azul | Integral | Estevão Gonçalves Gabriel | AC 8º | Assumiu |
| — | — | #332 | Educador Social | CEI Criança Feliz | Integral | Claudia Angelica Antunes Da Silva Bernardo | AC 99º | Não assumiu |
| — | — | #333 | Educador Social | CEI Criança Feliz | Integral | Beatriz Simão Vieira | AC 497º | Não assumiu |
| — | — | #335 | Educador Social | CEI Cristina Ávila Wendhausen | Integral | Brenda Batista Mendes | AC 10º | Assumiu |
| — | — | #338 | Educador Social | CEI Cristina Ávila Wendhausen | Integral | Sofia Goulart Rodrigues | AC 346º | Não assumiu |
| — | — | #340 | Educador Social | CEI Divina Providencia | Integral | Ana Beatriz Rocha Vital | AC 4º | Assumiu |
| — | — | #343 | Educador Social | CEI Divina Providencia | Integral | Bianca De Jesus Da Luz | AC 113º | Assumiu |
| — | — | #348 | Educador Social | CEI Divina Providencia | Integral | Ana Paula Almeida | AC 12º | Assumiu |
| — | — | #351 | Educador Social | CEI Divina Providencia | Intermediário | Michele De Barros Trisch | AC 162º | Assumiu |
| — | — | #354 | Educador Social | CEI Divina Providencia | Integral | Ana Júlia Dos Santos Pian | AC 129º | Assumiu |
| — | — | #357 | Educador Social | CEI Divina Providencia | Integral | Sthefany Ricardo Roussenq | AC 29º | Assumiu |
| — | — | #359 | Educador Social | CEI Divina Providencia | Integral | Albani Martins Silva | AC 131º | Não assumiu |
| — | — | #376 | Educador Social | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Intermediário | Beatriz Da Rosa Rodrigues | AC 773º | Assumiu |
| — | — | #391 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Leila Maria Cascaes | AC 953º | Assumiu |
| — | — | #392 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Viviane Dos Santos Lopes | AC 60º | Assumiu |
| — | — | #393 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Kamilly Felisbino Da Silva | AC 76º | Assumiu |
| — | — | #394 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Gizele Sombrio | AC 88º | Não assumiu |
| — | — | #395 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Nadiane Cardoso Idalino | AC 111º | Assumiu |
| — | — | #396 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Angélica De Souza Oliveira | AC 117º | Não assumiu |
| — | — | #397 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Heloisa Da Silva Blazius | AC 121º | Não assumiu |
| — | — | #398 | Educador Social | CEI Theresa da Silva Rosendo | Integral | Samuel Cruzeta Moraes | AC 9º | Não assumiu |
| — | — | #399 | Educador Social | CEI Sete Anões | Integral | Isabeli Pereira Alexandre | AC 71º | Não assumiu |
| — | — | #400 | Educador Social | CEI Sete Anões | Integral | Luciana Ramalho Melotto | AC 498º | Não assumiu |
| — | — | #401 | Educador Social | CEI São Cristóvão | Integral | Heloise Gomes Da Silva | AC 75º | Não assumiu |
| — | — | #402 | Educador Social | CEI São Cristóvão | Intermediário | Lucimar Titon May | AC 99º | Não assumiu |
| — | — | #403 | Educador Social | CEI São Cristóvão | Integral | Diana Floreano Carvalho | AC 83º | Assumiu |
| — | — | #404 | Educador Social | CEI Recife | Intermediário | Beatriz Pinheiro Mafei | AC 30º | Assumiu |
| — | — | #405 | Educador Social | CEI Recife | Integral | Marilia Paes De Souza | AC 519º | Não assumiu |
| — | — | #406 | Educador Social | CEI Recife | Integral | Maria Madalena De Souza | AC 41º | Assumiu |
| — | — | #407 | Educador Social | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Adriana Marcelino Campos Fausto | AC 380º | Assumiu |
| — | — | #408 | Educador Social | CEI Professor José Santos Nunes | Intermediário | Daniela Da Silva Machado | AC 16º | Assumiu |
| — | — | #409 | Educador Social | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Karne Coradini Buss De Medeiros | AC 974º | Assumiu |
| — | — | #410 | Educador Social | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Rafaela Dos Santos Silveira | AC 10º | Assumiu |
| — | — | #411 | Educador Social | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Edmilson Francisco Balduino | AC 13º | Assumiu |
| — | — | #412 | Educador Social | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Amanda Mendes Leonardo | AC 103º | Assumiu |
| — | — | #413 | Educador Social | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Maira Regina Dos Santos Salgueiro Pozzebon | AC 716º | Não assumiu |
| — | — | #414 | Educador Social | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Júlia Aguiar Mendes | AC 59º | Assumiu |
| — | — | #415 | Educador Social | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Larissa Tomé Amorim | AC 127º | Assumiu |
| — | — | #416 | Educador Social | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Maria Eduarda Mattos Damiani | AC 49º | Assumiu |
| — | — | #417 | Educador Social | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Josiane Dias Nunes | AC 78º | Não assumiu |
| — | — | #418 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Integral | Fabiana Nunes De Oliveira | AC 128º | Assumiu |
| — | — | #419 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Integral | Eliana Martins Simões Ramos | AC 647º | Não assumiu |
| — | — | #420 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Intermediário | Layra Mendes Mocelin | AC 437º | Não assumiu |
| — | — | #421 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Integral | Juliana Dames Lobato | AC 52º | Não assumiu |
| — | — | #422 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Integral | Michelle Antunes Martins Garcia | AC 194º | Assumiu |
| — | — | #423 | Educador Social | CEI Peixinho Dourado | Integral | Fabiana Redivo Caetano | AC 690º | Não assumiu |
| — | — | #424 | Educador Social | CEI Padre Paulo Herdt | Intermediário | Sandra Regina Gonçalves | AC 75º | Assumiu |
| — | — | #425 | Educador Social | CEI Padre Paulo Herdt | Integral | Daiane Da Rosa Rodrigues De Liz | AC 54º | Assumiu |
| — | — | #426 | Educador Social | CEI Padre Paulo Herdt | Intermediário | Ingryd Rosa Dos Santos | AC 155º | Não assumiu |
| — | — | #427 | Educador Social | CEI Orlando Francalacci | Integral | Gabriela Cardoso De Souza | AC 134º | Assumiu |
| — | — | #428 | Educador Social | CEI Orlando Francalacci | Integral | Karolynne Gonçalves Dos Santos | AC 72º | Assumiu |
| — | — | #429 | Educador Social | CEI Mario Jose Bressan | Integral | Isabel Regina De Jesus Duarte | AC 113º | Não assumiu |
| — | — | #430 | Educador Social | CEI Leonor Lima Brasil | Integral | Rafaela Dalzotto Krüger | AC 171º | Assumiu |
| — | — | #431 | Educador Social | CEI Leonor Lima Brasil | Integral | Ana Paula Mendes Zaboti | AC 57º | Assumiu |
| — | — | #432 | Educador Social | CEI Leonor Lima Brasil | Integral | Soraia Da Silva | AC 164º | Assumiu |
| — | — | #433 | Educador Social | CEI Leonor Lima Brasil | Intermediário | Sara Maciel Ignácio | AC 39º | Assumiu |
| — | — | #434 | Educador Social | CEI Irene Botega Collaço | Integral | Giovana Marcon Martins | AC 6º | Assumiu |
| — | — | #435 | Educador Social | CEI Irene Botega Collaço | Integral | Patricia Regina Zanelato Cardozo | AC 11º | Assumiu |
| — | — | #436 | Educador Social | CEI Irene Botega Collaço | Intermediário | Adriana De Jesus Nascimento | AC 110º | Não assumiu |
| — | — | #437 | Educador Social | CEI Irene Botega Collaço | Integral | Ana Luísa Anselmo Machado | AC 60º | Assumiu |
| — | — | #438 | Educador Social | CEI Feliciana Correa da Silva | Integral | Amanda Damasio Martins | AC 674º | Não assumiu |
| — | — | #439 | Educador Social | CEI Feliciana Correa da Silva | Integral | Ana Sartor Da Silva Vargas | AC 326º | Não assumiu |
| — | — | #440 | Educador Social | CEI Feliciana Correa da Silva | Integral | Kamyla Americo Matei | AC 60º | Assumiu |
| — | — | #441 | Educador Social | CEI Feliciana Correa da Silva | Intermediário | Laize De Oliveira Mendes | AC 868º | Não assumiu |
| — | — | #442 | Educador Social | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Cristiane Da Rocha Custodio De Abreu | AC 101º | Assumiu |
| — | — | #443 | Educador Social | CEI Estrelinha Brilhante | Intermediário | Letícia Cardoso Nunes | AC 18º | Assumiu |
| — | — | #444 | Educador Social | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Rosane Domingos Vieira | AC 570º | Não assumiu |
| — | — | #445 | Educador Social | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Charlene Machado Lucio | AC 822º | Não assumiu |
| — | — | #446 | Educador Social | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Jessica Serafim Da Silva | AC 107º | Não assumiu |
| — | — | #447 | Educador Social | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Intermediário | Valéria Firmiano Baldoino | AC 138º | Não assumiu |
| — | — | #448 | Educador Social | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Emily Barbosa Fidelis | AC 711º | Assumiu |
| — | — | #449 | Educador Social | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Intermediário | Marilia Marques Fraga | AC 40º | Não assumiu |
| — | — | #450 | Educador Social | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Larissa Campos De Souza | AC 92º | Não assumiu |
| — | — | #451 | Educador Social | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Bruna Da Silva Cardoso Vargas | AC 110º | Não assumiu |
| — | — | #6 | Professor(a) - Ciências | EMEB Arino Bressan | Vespertino | Rosangela Martins | AC 141º | Não assumiu |
| — | — | #8 | Professor(a) - Ciências | EMEB Arino Bressan | Vespertino | Amanda Dos Santos Roberto Silva | AC 118º | Assumiu |
| — | — | #10 | Professor(a) - Ciências | EMEB Arino Bressan | Vespertino | Airia Schwengber | AC 31º | Não assumiu |
| — | — | #11 | Professor(a) - Ciências | EMEB Arino Bressan | Vespertino | Mara Rúbia Da Rosa De Oliveira | AC 181º | Assumiu |
| — | — | #13 | Professor(a) - Ciências | EMEB Arino Bressan | Vespertino | Maria Ligia Lucio | AC 105º | Não assumiu |
| — | — | #15 | Professor(a) - Ciências | EMEB Bom Pastor | Matutino/Vespertino | Adriana Da Silva Paes | AC 37º | Assumiu |
| — | — | #16 | Professor(a) - Ciências | EMEB Bom Pastor | Matutino/Vespertino | Beatriz De Bona Albino | AC 139º | Assumiu |
| — | — | #18 | Professor(a) - Ciências | EMEB Bom Pastor | Matutino/Vespertino | Roberta Dos Santos Oliveira De Carvalho | AC 174º | Não assumiu |
| — | — | #19 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Tamara Piuco Costa | AC 151º | Assumiu |
| — | — | #22 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Amabily Vitória Sebastião Das Neves | AC 200º | Assumiu |
| — | — | #24 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Cleuvânia Gomes De Souza | AC 180º | Não assumiu |
| — | — | #28 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Michele Devai Borges Batista | AC 121º | Assumiu |
| — | — | #30 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Miguel Júlio Francisco Dos Santos | AC 168º | Assumiu |
| — | — | #32 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Danielle Cristina Medeiros Dos Santos. | AC 146º | Assumiu |
| — | — | #35 | Professor(a) - Ciências | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Ana Paula Ribeiro Dos Santos | AC 85º | Assumiu |
| — | — | #38 | Professor(a) - Ciências | EMEB Francelino Mendes | Matutino/Vespertino | Cintia Julião Alves | AC 3º | Assumiu |
| — | — | #41 | Professor(a) - Ciências | EMEB Francelino Mendes | Matutino/Vespertino | Janaina Nunes Ricardo | AC 24º | Assumiu |
| — | — | #43 | Professor(a) - Ciências | EMEB Francelino Mendes | Vespertino | Heidy Sorato Cardoso Da Silva | AC 433º | Não assumiu |
| — | — | #45 | Professor(a) - Ciências | EMEB Francelino Mendes | Matutino/Vespertino | Graziela Barneche De Farias | AC 96º | Assumiu |
| — | — | #51 | Professor(a) - Ciências | EMEB Joao Hilário de Mello | Vespertino | Karine Hoffmann | AC 191º | Assumiu |
| — | — | #56 | Professor(a) - Ciências | EMEB Joao Hilário de Mello | Vespertino | Luciana Silva De Souza | AC 63º | Assumiu |
| — | — | #61 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Integral | Michele Luciano Zeferino | AC 106º | Não assumiu |
| — | — | #65 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Integral | Renata Marcelo | AC 23º | Assumiu |
| — | — | #69 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Integral | Roberto Genro De Brum | AC 39º | Não assumiu |
| — | — | #72 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Integral | Marli Carvalho Pires Minatto | AC 207º | Assumiu |
| — | — | #76 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Vespertino | Jeane Domingos Martins Da Rosa | AC 43º | Assumiu |
| — | — | #81 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Vespertino | Regiane Ramos Lima | AC 114º | Assumiu |
| — | — | #84 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Vespertino | Clyvia Mery Santos De Souza | AC 268º | Não assumiu |
| — | — | #88 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Vespertino | Larissa Goulart | AC 225º | Assumiu |
| — | — | #92 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Matutino/Vespertino | Tatiana De Souza | AC 67º | Não assumiu |
| — | — | #95 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Vanessa Santos De Sa | AC 64º | Assumiu |
| — | — | #98 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Kellen Regina Martins Delfino | AC 103º | Assumiu |
| — | — | #101 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Fabilene Guerreiro Bernardo | AC 17º | Não assumiu |
| — | — | #104 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Michele Gonçalves Amorim Luiz | AC 5º | Assumiu |
| — | — | #107 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Tânia Paula Amaro Carvalho | AC 91º | Assumiu |
| — | — | #111 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Ana Paula Modolon Fileti | AC 8º | Assumiu |
| — | — | #113 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Valdirene Goulart Dos Santos | AC 55º | Assumiu |
| — | — | #116 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel José Antunes | Integral | Eloisa De Britz Perreira | AC 46º | Não assumiu |
| — | — | #121 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel Rufino Francisco | Vespertino | Hellen Machado Rufino | AC 124º | Assumiu |
| — | — | #124 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel Rufino Francisco | Vespertino | Deise De Castro Motta Da Silva | AC 275º | Assumiu |
| — | — | #129 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel Rufino Francisco | Vespertino | Samara Da Silva Barduino | AC 135º | Não assumiu |
| — | — | #134 | Professor(a) - Ciências | EMEB Manoel Rufino Francisco | Matutino/Vespertino | Evandria Mendes Toni | AC 49º | Assumiu |
| — | — | #137 | Professor(a) - Ciências | EMEB Pres. Juscelino Kubitscheck | Matutino/Vespertino | Jucimara Rodrigues Garcia | AC 114º | Assumiu |
| — | — | #140 | Professor(a) - Ciências | EMEB Pres. Juscelino Kubitscheck | Matutino/Vespertino | Vania Braga De Oliveira | AC 116º | Assumiu |
| — | — | #143 | Professor(a) - Ciências | EMEB Pres. Juscelino Kubitscheck | Matutino/Vespertino | Eduarda Mendez Machado | AC 47º | Assumiu |
| — | — | #144 | Professor(a) - Ciências | EMEB Pres. Juscelino Kubitscheck | Matutino/Vespertino | Nathália Hilbig | AC 19º | Assumiu |
| — | — | #146 | Professor(a) - Ciências | EMEB Pres. Juscelino Kubitscheck | Matutino | Mônica Cristina Bento Mathias | AC 56º | Assumiu |
| — | — | #223 | Professor(a) - Ciências | EMEB Professor Cleto da Silva | Matutino | Tatiane Da Camara Gomes Gubert | AC 58º | Assumiu |
| — | — | #227 | Professor(a) - Ciências | EMEB Professor Cleto da Silva | Matutino/Vespertino | Josiane Luiz Bem | AC 229º | Assumiu |
| — | — | #229 | Professor(a) - Ciências | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Vespertino | Laís Sachetti Maiate De Oliveira | AC 204º | Não assumiu |
| — | — | #230 | Professor(a) - Ciências | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Vespertino | Maria Beatriz Matos Aguiar | AC 274º | Assumiu |
| — | — | #231 | Professor(a) - Ciências | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Vespertino | Aline Linhares Zago | AC 269º | Assumiu |
| — | — | #233 | Professor(a) - Ciências | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Vespertino | Ricardo Mendes Fausto | AC 160º | Assumiu |
| — | — | #234 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Judas Tadeu | Vespertino | Carolina Batista Miranda | AC 188º | Assumiu |
| — | — | #235 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Judas Tadeu | Vespertino | Camila Brasil Gonçalves Ramos | AC 15º | Assumiu |
| — | — | #237 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Judas Tadeu | Matutino/Vespertino | Vanessa Souza Gordo | AC 38º | Assumiu |
| — | — | #239 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Judas Tadeu | Vespertino | Edviges Spíndola Corrêa | AC 11º | Assumiu |
| — | — | #240 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Judas Tadeu | Matutino/Vespertino | Lumary Francisco Nunes | AC 48º | Assumiu |
| — | — | #242 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Martinho | Vespertino | Julia Martins De Abreu Teixeira | AC 72º | Assumiu |
| — | — | #243 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Martinho | Vespertino | Simonia Felisbino Scremin | AC 201º | Não assumiu |
| — | — | #244 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Martinho | Vespertino | Rosimere Nunes Gonçaves Corrêa | AC 80º | Assumiu |
| — | — | #245 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Martinho | Vespertino | Cíntia De Jesus De Souza | AC 21º | Não assumiu |
| — | — | #246 | Professor(a) - Ciências | EMEB Sombrio | Vespertino | Jessica Iung Moro | AC 319º | Não assumiu |
| — | — | #247 | Professor(a) - Ciências | EMEB Sombrio | Vespertino | Sabrina Mateus Mattos | AC 147º | Assumiu |
| — | — | #248 | Professor(a) - Ciências | EMEB Sombrio | Vespertino | Leticia Aguiar Da Gama | AC 111º | Assumiu |
| — | — | #249 | Professor(a) - Ciências | EMEB Sombrio | Vespertino | Marielle Souza Fermino | AC 293º | Não assumiu |
| — | — | #454 | Professor(a) - Ciências | EMEB João Paulo I | Integral | Jéssica Medeiros De Oliveira | AC 196º | Assumiu |
| — | — | #455 | Professor(a) - Ciências | EMEB São Martinho | Vespertino | Arlete Inácio Fernando | AC 265º | Não assumiu |
Ordem de convocação
Em cada cargo, as vagas são entregues seguindo uma tabela fixa de 41 posições, que alterna ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCD). A tabela continua de uma chamada para a outra: se a chamada anterior parou logo antes de uma posição PCD, esta chamada começa pelo PCD.
Onde esta chamada começa
| Cargo | Primeira convocação | Sequência a partir dela |
|---|---|---|
| Educador Social | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
| Professor(a) - Ciências | 1ª Ampla | Ampla Ampla Ampla Ampla PCD Ampla Ampla Ampla Ampla Ampla |
Como foram as chamadas anteriores
Esta é a primeira chamada do processo: a convocação começa na 1ª posição da tabela.
Ver a tabela completa de 41 posições
1ª Ampla
2ª Ampla
3ª Ampla
4ª Ampla
5ª PCD
6ª Ampla
7ª Ampla
8ª Ampla
9ª Ampla
10ª Ampla
11ª Ampla
12ª Ampla
13ª Ampla
14ª Ampla
15ª Ampla
16ª Ampla
17ª Ampla
18ª Ampla
19ª Ampla
20ª Ampla
21ª PCD
22ª Ampla
23ª Ampla
24ª Ampla
25ª Ampla
26ª Ampla
27ª Ampla
28ª Ampla
29ª Ampla
30ª Ampla
31ª Ampla
32ª Ampla
33ª Ampla
34ª Ampla
35ª Ampla
36ª Ampla
37ª Ampla
38ª Ampla
39ª Ampla
40ª Ampla
41ª PCD
Vagas oferecidas
Educador Social (113)
| Vaga | Escola | Turno | Carga | Horário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| #282 | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | 40h | CI MAT CII 01 VESP | Area: Educação Infantil |
| #284 | CEI Alvaro Braz Fernandes | Intermediário | 20h | CII 02 - 10h30- 14h30 | Area: Educação Infantil |
| #285 | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | 40h | CIII 01 VESP CIII 02 MAT | Area: Educação Infantil |
| #286 Fechada | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | 40h | CIV 01 VESP CIV 02 MAT | Area: Educação Infantil |
| #288 Fechada | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | 40h | PI 01 MAT PI 02 VESP | Area: Educação Infantil |
| #290 Fechada | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | 40h | PII 01 MAT PII 02 VESP | Area: Educação Infantil |
| #291 | CEI Anjos da Guarda | Integral | 40h | CII/III MAT CIV VESP | Area: Educação Infantil |
| #292 | CEI Anjos da Guarda | Intermediário | 20h | PI-II INTERMEDIARIO | Area: Educação Infantil |
| #293 | CEI Aprender Brincando | Intermediário | 20h | CII INTERMEDIÁRIO | Area: Educação Infantil |
| #294 Fechada | CEI Aprender Brincando | Integral | 40h | CIII MAT CIV VESP | Area: Educação Infantil |
| #295 Fechada | CEI Aprender Brincando | Integral | 40h | PI 01 MAT PI 02 VESP | Area: Educação Infantil |
| #296 Fechada | CEI Balão Magico | Integral | 40h | CII MAT CIII VESP | Area: Educação Infantil |
| #297 | CEI Balão Magico | Integral | 40h | CIV MAT CIV/PI VESP | Area: Educação Infantil |
| #298 Fechada | CEI Balão Magico | Integral | 40h | PI MAT PII VESP | Area: Educação Infantil |
| #300 Fechada | CEI Borboleta Azul | Integral | 40h | CI MAT CII VESP | Area: Educação Infantil |
| #301 Fechada | CEI Borboleta Azul | Integral | 40h | CII/CIII VESP CIII MAT | Area: Educação Infantil |
