Processo Seletivo
Encerrada
Edital 22/2025 - Processo Seletivo
Chamada 01/2026 - 2026
- Vagas
- 211 vagas
- Cargos
- 9
- Escolha de vagas
- 02/02/2026 a 03/02/2026
Resultado do processo seletivo
Só participam os candidatos classificados no processo seletivo que escolheram vagas. As vagas são entregues pela ordem de classificação, seguindo a tabela de convocação com as cotas.
A coluna Ordem mostra a posição da convocação na tabela de 41 posições,
Convocado por mostra de qual lista o candidato foi chamado e Cotas do candidato
mostra a classificação dele em cada lista.
211 vaga(s)
174 assumida(s)
37 não preenchida(s)
| Ordem | Convocado por | Vaga | Cargo | Escola | Turno | Candidato | Cotas do candidato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | #266 | Professor(a) - AEE | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | Lívia Nascimento Dornelles | AC 8º | Assumiu |
| — | — | #268 | Professor(a) - AEE | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | Evandro De Souza De Oliveira | AC 17º | Não assumiu |
| — | — | #269 | Professor(a) - AEE | EMEB Pres. Juscelino Kubitscheck | Vespertino | Arthur Godoy Bem | AC 21º | Assumiu |
| — | — | #271 | Professor(a) - AEE | EMEB Faustina da Luz Patricio | Integral | Edson Vitor Steiner | AC 19º | Não assumiu |
| — | — | #274 | Professor(a) - AEE | EMEB Joao Hilário de Mello | Matutino/Vespertino | Josué Simplicio Da Rosa | AC 16º | Não assumiu |
| — | — | #276 | Professor(a) - AEE | EMEB João Paulo I | Matutino/Vespertino | Vitória Figueiredo Netto | AC 9º | Assumiu |
| — | — | #277 | Professor(a) - AEE | EMEB Manoel Rufino Francisco | Matutino/Vespertino | Ezequiel Fajardo Albino | AC 13º | Assumiu |
| — | — | #278 | Professor(a) - AEE | EMEB Francelino Mendes | Matutino/Vespertino | Franciele Dos Santos Paycorich | AC 18º | Assumiu |
| — | — | #279 | Professor(a) - AEE | EMEB São Judas Tadeu | Matutino/Vespertino | Ruan Dos Santos Figueredo | AC 1º | Assumiu |
| — | — | #280 | Professor(a) - AEE | EMEB São Martinho | Matutino/Vespertino | Carlos Daniel Rinaldi | AC 9º | Assumiu |
| — | — | #281 | Professor(a) - AEE | EMEB São Martinho | Vespertino | Vinicius Rodrigues | AC 16º | Não assumiu |
| — | — | #256 | Professor(a) - Anos Iniciais | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | Leticia Pinto Oliveira | AC 21º | Assumiu |
| — | — | #260 | Professor(a) - Anos Iniciais | EMEB Bom Pastor | Matutino/Vespertino | Maria Liberalina Araujo De Souza | AC 9º | Assumiu |
| — | — | #264 | Professor(a) - Anos Iniciais | EMEB Faustina da Luz Patricio | Matutino/Vespertino | Sue Ellen Do Carmo Cechinel Zanelato | AC 27º | Assumiu |
| — | — | #267 | Professor(a) - Anos Iniciais | EMEB Francelino Mendes | Matutino/Vespertino | Nicolly Farias Fermiano | AC 5º | Assumiu |
| — | — | #270 | Professor(a) - Anos Iniciais | EMEB João Paulo I | Matutino/Vespertino | Daniela De Oliveira Medeiros | AC 20º | Assumiu |
| — | — | #272 | Professor(a) - Anos Iniciais | EMEB Manoel Rufino Francisco | Matutino/Vespertino | Janaína Ynaê Teles Rodrigues | AC 1º | Não assumiu |
| — | — | #273 | Professor(a) - Anos Iniciais | EMEB São Martinho | Matutino/Vespertino | Evellin Chrystina Vitório Alves | AC 11º | Assumiu |
| — | — | #238 | Professor(a) - Arte | EMEB Joao Hilário de Mello | Matutino | Aline De Souza Duarte | AC 2º | Não assumiu |
| — | — | #241 | Professor(a) - Arte | EMEB Manoel Rufino Francisco | Matutino | Marcus Alex Da Silva | AC 1º | Assumiu |
| — | — | #232 | Professor(a) - Ed. Física | EMEB João Paulo I | Matutino | Débora Aparecida Diogo Espindola | AC 3º | Assumiu |
| — | — | #236 | Professor(a) - Ed. Física | EMEB São Judas Tadeu | Matutino | Katia Aparecida Mazzuco | AC 7º | Não assumiu |
| — | — | #250 | Professor(a) - Ens. Religioso | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | Cíntian Fernandes Manoel | AC 1º | Não assumiu |
| — | — | #252 | Professor(a) - Ens. Religioso | EMEB Joao Hilário de Mello | Matutino | Joyce Fernandes Martins | AC 5º | Assumiu |
| — | — | #254 | Professor(a) - Ens. Religioso | EMEB João Paulo I | Matutino | Lucas De Luca Koch | AC 1º | Assumiu |
| — | — | #251 | Professor(a) - Geografia | EMEB Arino Bressan | Matutino/Vespertino | Laís Gonçalves Jeremias Antunes | AC 4º | Assumiu |
| — | — | #253 | Professor(a) - Geografia | EMEB Arino Bressan | Vespertino | Karine Vieira Bianchini | AC 1º | Assumiu |
| — | — | #255 | Professor(a) - Geografia | EMEB Joao Hilário de Mello | Matutino | Charles Souza Mendes | AC 22º | Não assumiu |
| — | — | #257 | Professor(a) - Geografia | EMEB João Paulo I | Matutino/Vespertino | Maxwel Fernandes Bernardes | AC 13º | Assumiu |
| — | — | #258 | Professor(a) - Geografia | EMEB Manoel Rufino Francisco | Matutino | Leonardo Ferreira Dos Santos | AC 6º | Assumiu |
| — | — | #259 | Professor(a) - Geografia | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino | Gislaine Melise Maia | AC 10º | Assumiu |
| — | — | #261 | Professor(a) - Geografia | EMEB Professora Maria Emilia Rocha | Matutino | Ruan Carlos Da Silva | AC 8º | Assumiu |
| — | — | #262 | Professor(a) - Geografia | EMEB Joao Hilário de Mello | Matutino | Maria Eduarda Luciano Hemkemeier | AC 13º | Assumiu |
| — | — | #263 | Professor(a) - Geografia | EMEB São Martinho | Matutino | Angela Dolan Tedesco Dos Santos | AC 9º | Não assumiu |
| — | — | #265 | Professor(a) - Geografia | EMEB São Martinho | Matutino | Luciana Nunes Cardoso | AC 3º | Não assumiu |
| — | — | #299 | Professor(a) - Libras | EMEB Manoel Rufino Francisco | Matutino | Marcos Rodrigues | AC 1º | Assumiu |
| — | — | #303 | Professor(a) - Libras | EMEB João Paulo I | Matutino/Vespertino | Willian Hobold Damian | AC 2º | Não assumiu |
| — | — | #3 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Matutino/Vespertino | Dayana Mendes Caetano | AC 185º | Assumiu |
| — | — | #4 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Ana Paula Carvalho Luiz | AC 198º | Não assumiu |
| — | — | #5 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Matutino/Vespertino | Meri Terezinha Pedro | AC 68º | Assumiu |
| — | — | #7 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Vespertino | Heloiza Da Silva | AC 136º | Não assumiu |
| — | — | #9 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Matutino/Vespertino | Camila Maria Ribeiro Da Silva | AC 303º | Assumiu |
| — | — | #12 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Matutino/Vespertino | Jéssica Da Silva Antunes | AC 341º | Assumiu |
| — | — | #14 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Matutino/Vespertino | Simone Fernandes De Abreu | AC 347º | Assumiu |
| — | — | #17 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Alvaro Braz Fernandes | Integral | Elane Cristina Lustosa Mazulo | AC 179º | Assumiu |
| — | — | #20 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Anjos da Guarda | Matutino/Vespertino | Cássia Preve Mateus Marques | AC 75º | Assumiu |
| — | — | #21 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Anjos da Guarda | Integral | Alessandra Pazeto Bressan | AC 72º | Assumiu |
| — | — | #23 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Aprender Brincando | Integral | Millena Marcon Da Silva | AC 20º | Assumiu |
| — | — | #25 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Aprender Brincando | Matutino/Vespertino | Jaqueline Garcia De Souza | AC 11º | Assumiu |
| — | — | #26 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Aprender Brincando | Matutino/Vespertino | Fabiana Mathias | AC 182º | Assumiu |
| — | — | #27 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Aprender Brincando | Integral | Bruna Da Silva De Oliveira | AC 223º | Assumiu |
| — | — | #29 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Balão Magico | Integral | Gisele Candido Cardoso | AC 201º | Assumiu |
| — | — | #31 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Balão Magico | Matutino/Vespertino | Wilmara Landia Umbelina Figueredo | AC 31º | Assumiu |
| — | — | #33 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Balão Magico | Integral | Rafaela Ramos Nunes | AC 304º | Assumiu |
| — | — | #34 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Balão Magico | Integral | Thays Gonçalves Jeremias | AC 145º | Assumiu |
| — | — | #36 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Balão Magico | Matutino/Vespertino | Suelen Da Silva | AC 40º | Assumiu |
| — | — | #37 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Balão Magico | Integral | Lisiane Bento Da Rosa Andrade | AC 138º | Assumiu |
| — | — | #40 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Borboleta Azul | Integral | Cristiana Derksen Cruz | AC 296º | Assumiu |
| — | — | #42 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Borboleta Azul | Integral | Angela Correa Da Silva Cardoso | AC 348º | Não assumiu |
| — | — | #44 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Borboleta Azul | Integral | Rosete Miranda Souza | AC 50º | Assumiu |
| — | — | #46 | Professor(a) - Língua Portuguesa | EMEB Sombrio | Vespertino | Deise Alano Guimarães De Jesus | AC 6º | Assumiu |
| — | — | #47 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Borboleta Azul | Vespertino | Isabel Cristina Furtuoso | AC 290º | Assumiu |
| — | — | #48 | Professor(a) - Língua Portuguesa | EMEB São Judas Tadeu | Vespertino | Denise Alano Guimarães Vargas | AC 86º | Não assumiu |
| — | — | #49 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Branca de Neve | Integral | Hellen Mayara Chaveiro Honostorio | AC 125º | Assumiu |
| — | — | #50 | Professor(a) - Língua Portuguesa | EMEB Joao Hilário de Mello | Vespertino | Claudia Eing Will | AC 32º | Assumiu |
| — | — | #52 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Branca de Neve | Matutino/Vespertino | Gisele Souza De Oliveira Beluco | AC 52º | Assumiu |
| — | — | #53 | Professor(a) - Língua Portuguesa | EMEB Bom Pastor | Integral | Laís Horacio Luiz | AC 162º | Assumiu |
| — | — | #54 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Walt Disney | Integral | Natália De Souza Weinhold | AC 296º | Assumiu |
| — | — | #55 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Branca de Neve | Matutino/Vespertino | Cintia Goulart Rosa | AC 220º | Assumiu |
| — | — | #57 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Branca de Neve | Integral | Marceli Dos Anjos Antunes Oliveira | AC 154º | Assumiu |
| — | — | #58 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Walt Disney | Integral | Sandra Regina Figueiredo Da Silva | AC 89º | Assumiu |
| — | — | #59 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Vespertino | Karoline Machado Julião Calegari | AC 104º | Assumiu |
| — | — | #60 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Walt Disney | Integral | Fabiana Vieira | AC 13º | Assumiu |
| — | — | #62 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino/Vespertino | Scheila Bressan Fernandes | AC 217º | Não assumiu |
| — | — | #63 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Integral | Fernanda Cabral Machado | AC 216º | Não assumiu |
| — | — | #66 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Matutino/Vespertino | Solange Godoy Bem | AC 208º | Assumiu |
| — | — | #67 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Integral | Sabrina Pereira Da Silva De Figueiredo | AC 363º | Assumiu |
| — | — | #68 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino/Vespertino | Ana Maria Pacheco | AC 251º | Assumiu |
| — | — | #70 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino/Vespertino | Alessandra Guimarães De Souza | AC 303º | Assumiu |
| — | — | #71 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Matutino/Vespertino | Fabiana Felippe | AC 382º | Assumiu |
| — | — | #73 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino/Vespertino | Beatriz Orth Ribeiro | AC 306º | Assumiu |
| — | — | #74 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Integral | Maiara Cardoso Neves | AC 283º | Assumiu |
| — | — | #75 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino/Vespertino | Ana Claudia Gomes Cavalheiro | AC 267º | Assumiu |
| — | — | #77 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino | Cristina Camilo Bittencourt | AC 135º | Não assumiu |
| — | — | #78 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino/Vespertino | Jonas Daniel Do Amaral Pinto | AC 29º | Assumiu |
| — | — | #79 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Theresa da Silva Rosendo | Matutino/Vespertino | Luceni Rodrigues | AC 184º | Assumiu |
| — | — | #80 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Integral | Ana Carolina Alves Mendes | AC 238º | Assumiu |
| — | — | #82 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Sete Anões | Integral | Diana Mendes Da Silva | AC 212º | Não assumiu |
| — | — | #83 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Sete Anões | Matutino/Vespertino | Janaina Machado De Bitencourt Ribeiro | AC 4º | Assumiu |
| — | — | #85 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Sete Anões | Integral | Aline Gonçalves Coradini | AC 366º | Não assumiu |
| — | — | #86 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Sete Anões | Matutino/Vespertino | Jane Cardoso Mendes Silveira | AC 70º | Assumiu |
| — | — | #87 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Caminho Feliz | Integral | Sandra Marques Gomes | AC 33º | Não assumiu |
| — | — | #89 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI São Cristóvão | Matutino/Vespertino | Sarita Brolese Do Nascimento | AC 10º | Assumiu |
| — | — | #90 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Cantinho da Alegria | Matutino/Vespertino | Jaqueline Batista Mendes | AC 32º | Assumiu |
| — | — | #91 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI São Cristóvão | Integral | Joice Da Rosa Carlos Cardoso | AC 1º | Assumiu |
| — | — | #93 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI São Cristóvão | Vespertino | Luana Fernandes Dos Santos | AC 364º | Assumiu |
| — | — | #94 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI São Cristóvão | Matutino/Vespertino | Deboramarques Felipe Machado | AC 8º | Assumiu |
| — | — | #96 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Cantinho da Alegria | Integral | Camila Cascaes Berkenbrock | AC 232º | Assumiu |
| — | — | #97 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI São Cristóvão | Integral | Elisangela De Souza Carlos | AC 148º | Assumiu |
| — | — | #99 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Cantinho da Alegria | Matutino/Vespertino | Daniela Sousa Silva | AC 153º | Assumiu |
| — | — | #100 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Recife | Integral | Karen Corrêa André | AC 61º | Assumiu |
| — | — | #102 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Cantinho da Alegria | Matutino/Vespertino | Adilene Vieira Bernardo | AC 20º | Assumiu |
| — | — | #103 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Recife | Matutino/Vespertino | Grasiela Colossi Souza | AC 96º | Assumiu |
| — | — | #105 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Cantinho da Alegria | Integral | Daiane Caroline De Araujo De Souza | AC 164º | Assumiu |
| — | — | #106 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Recife | Integral | Carla Bem Pereira Campos | AC 71º | Não assumiu |
| — | — | #108 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Karen De Jesus Florêncio | AC 297º | Assumiu |
| — | — | #109 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Matutino/Vespertino | Raíssa Eufrásio Henrique | AC 26º | Assumiu |
| — | — | #110 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Chapeuzinho Vermelho | Integral | Debora Damazio Marcos | AC 85º | Assumiu |
| — | — | #112 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Dhulyan Correa Da Rosa Vieira | AC 128º | Não assumiu |
| — | — | #114 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Chapeuzinho Vermelho | Matutino/Vespertino | Edinara Antunes Florentino Da Silva | AC 56º | Assumiu |
| — | — | #115 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Matutino/Vespertino | Maria De Fatima Cardoso Da Silva | AC 180º | Não assumiu |
| — | — | #117 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Núbia Marques Nunes | AC 163º | Assumiu |
| — | — | #118 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Chapeuzinho Vermelho | Integral | Rafaela De Pieri Monteiro | AC 146º | Assumiu |
| — | — | #119 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Matutino/Vespertino | Cassiana Leandro Martins | AC 237º | Assumiu |
| — | — | #120 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Jamile Paes Silva | AC 230º | Assumiu |
| — | — | #122 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Chapeuzinho Vermelho | Matutino/Vespertino | Cleusa Souza Paes | AC 276º | Assumiu |
| — | — | #123 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Rejane Medeiros Graciano | AC 209º | Assumiu |
| — | — | #125 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Julieli Velasque Batista | AC 1º | Assumiu |
| — | — | #127 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Professor José Santos Nunes | Integral | Tamires Heitich Silva | AC 58º | Assumiu |
| — | — | #128 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Matutino/Vespertino | Luessa Medeiros De Carvalho | AC 14º | Assumiu |
| — | — | #130 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Sandra Flor Goulart Dos Santos | AC 185º | Assumiu |
| — | — | #131 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Celia Do Nascimento Chiconi | AC 28º | Assumiu |
| — | — | #132 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Matutino/Vespertino | Marcia Cardoso Rodrigues Hübbe Zandavalli | AC 246º | Assumiu |
| — | — | #133 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Talitta Fernandes Braz | AC 150º | Assumiu |
| — | — | #135 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Sandra Aparecida Bitencourt De Souza Cardoso | AC 157º | Assumiu |
| — | — | #136 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Matutino/Vespertino | Sabrina Medeiros | AC 267º | Assumiu |
| — | — | #138 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Mayara Antunes Mattos Amorim | AC 237º | Não assumiu |
| — | — | #139 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Matutino/Vespertino | Bianca Da Silva De Souza | AC 28º | Assumiu |
| — | — | #141 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Sheila Elias Vieira | AC 73º | Assumiu |
| — | — | #142 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Maria Eduarda Castro Mattei | AC 239º | Assumiu |
| — | — | #145 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Fabricia Aparecida Alves Cascaes Adriano | AC 411º | Assumiu |
| — | — | #147 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Pirlim Pim Pim | Integral | Queila Rocha De Jesus | AC 341º | Assumiu |
| — | — | #148 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Matutino/Vespertino | Daiane Pedroso Venancio Pedroso | AC 36º | Assumiu |
| — | — | #149 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Integral | Graziele Carmelo Flores De Oliveira | AC 34º | Não assumiu |
| — | — | #150 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Matutino/Vespertino | Rita De Cassia Soares Oliveira | AC 106º | Assumiu |
| — | — | #151 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Integral | Michele Vargas Pereira | AC 14º | Não assumiu |
| — | — | #152 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Matutino/Vespertino | Ingrid De Fatima Cascaes Mateus Teixeira | AC 203º | Assumiu |
| — | — | #153 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Integral | Caroline Florêncio André | AC 281º | Assumiu |
| — | — | #154 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Matutino/Vespertino | Karen Bernardini De Souza | AC 87º | Assumiu |
| — | — | #155 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Integral | Giseli Cardoso Da Rosa Fortunato | AC 295º | Assumiu |
| — | — | #156 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Peixinho Dourado | Vespertino | Andresa Nandi Gomes | AC 25º | Assumiu |
| — | — | #157 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Padre Paulo Herdt | Matutino | Mirella Mendes Piuco | AC 77º | Não assumiu |
| — | — | #158 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Padre Paulo Herdt | Matutino/Vespertino | Eduarda Andre | AC 414º | Assumiu |
| — | — | #159 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Padre Paulo Herdt | Integral | Ana Carla Figueiredo Porto | AC 291º | Assumiu |
| — | — | #160 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Padre Paulo Herdt | Integral | Gislane Felacio Da Silva | AC 134º | Assumiu |
| — | — | #161 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Orlando Francalacci | Integral | Márcia Leal Mendes | AC 158º | Assumiu |
| — | — | #162 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Orlando Francalacci | Matutino/Vespertino | Luiza Helena Ferreira | AC 162º | Assumiu |
| — | — | #163 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Orlando Francalacci | Integral | Yasminy De Souza De Oliveira | AC 39º | Assumiu |
| — | — | #164 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Mario Jose Bressan | Matutino | Débora Albino Citadin | AC 152º | Assumiu |
| — | — | #165 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Mario Jose Bressan | Integral | Anansa Vieira Faustino | AC 103º | Assumiu |
| — | — | #166 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Mario Jose Bressan | Integral | Andreza Teixeira Alano Guarezi | AC 316º | Assumiu |
| — | — | #167 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Leonor Lima Brasil | Matutino/Vespertino | Ariele Nardon Dorneles | AC 41º | Assumiu |
| — | — | #168 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Leonor Lima Brasil | Matutino | Solania Bento | AC 25º | Assumiu |
| — | — | #169 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Leonor Lima Brasil | Matutino/Vespertino | Daiane Mendes Machado | AC 233º | Assumiu |
| — | — | #170 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Irene Botega Collaço | Integral | Maiara Da Silva Costa | AC 27º | Assumiu |
| — | — | #171 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Irene Botega Collaço | Vespertino | Denise De Stefani Correa | AC 436º | Assumiu |
| — | — | #172 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Irene Botega Collaço | Matutino/Vespertino | Roziana Limas | AC 195º | Assumiu |
| — | — | #173 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Irene Botega Collaço | Vespertino | Verônica Monteiro Miqueleto | AC 438º | Assumiu |
| — | — | #174 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Irene Botega Collaço | Integral | Vitoria Martins Do Nascimento | AC 205º | Assumiu |
| — | — | #175 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Irene Botega Collaço | Matutino/Vespertino | Elisângela Da Conceição Pereira | AC 354º | Não assumiu |
| — | — | #176 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Irene Botega Collaço | Integral | Ana Paula Salvador Paulino | AC 338º | Assumiu |
| — | — | #177 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Feliciana Correa da Silva | Vespertino | Priscila Nandi | AC 12º | Assumiu |
| — | — | #178 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Feliciana Correa da Silva | Matutino/Vespertino | Geli Raldi Albino | AC 273º | Assumiu |
| — | — | #179 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Feliciana Correa da Silva | Integral | Karine Sousa Dos Santos | AC 100º | Assumiu |
| — | — | #180 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Samara Alves | AC 171º | Não assumiu |
| — | — | #181 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Jaqueline Fernandes Nascimento | AC 75º | Assumiu |
| — | — | #182 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Matutino/Vespertino | Deise Fabiana Rodrigues | AC 3º | Assumiu |
| — | — | #183 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Angela De Souza Gonçalves | AC 89º | Assumiu |
| — | — | #184 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Tamires Cardoso Motta | AC 69º | Assumiu |
| — | — | #185 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Vera Regina Corrêa Figueiredo | AC 67º | Assumiu |
| — | — | #186 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Integral | Evelyn Alves Da Rosa | AC 373º | Não assumiu |
| — | — | #187 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Estrelinha Brilhante | Matutino/Vespertino | Rozenir Andrade Guarezi | AC 66º | Assumiu |
| — | — | #188 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Cintia De Moraes Goncalves Vieira | AC 158º | Assumiu |
| — | — | #189 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Matutino/Vespertino | Jéssica Martins Alves | AC 264º | Assumiu |
| — | — | #190 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Keite Naiara Heitich Pereira | AC 122º | Assumiu |
| — | — | #191 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Ana Claudia Bitencourt Barbosa Marcelino | AC 41º | Assumiu |
| — | — | #192 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Vespertino | Jaqueline Nandi Da Silva | AC 159º | Assumiu |
| — | — | #193 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Paula Tatiana Fernandes Farfus | AC 292º | Assumiu |
| — | — | #194 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Marta Eliane Dias Januário | AC 179º | Assumiu |
| — | — | #195 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Dorivalda Bristot de Campos | Integral | Mayara Da Silva Longo | AC 168º | Assumiu |
| — | — | #196 | Professor(a) - Língua Portuguesa | CEI Divina Providencia | Integral | Marcia Adriana Dos Santos Bittencourt | AC 313º | Não assumiu |
